人材獲得 / 採用管理
S
SAP SuccessFactors Recruiting
85社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| 採用管理の中のシェア | 5.8% 採用管理で何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | SAP SE |
| 公式サイト | https://www.sap.com/japan/products/hcm/recruiting.html ↗ |
| 何を見て検出しているか | 固定ホストのCNAME、SPFのinclude先、TXTレコードの値 |
導入している企業85社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
| 企業 | 所在地 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|
| TE Connectivity Japan合同会社 te.com | 神奈川県川崎市高津区 | 39 | 確度中 |
| デロイトトーマツウェブレッジ株式会社 deloitte.com6社で共有 | 福島県郡山市 | 36 | 確度中 |
| デロイトトーマツグループ合同会社 deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | 36 | 確度中 |
| デロイトトーマツサービシーズ株式会社 deloitte.com6社で共有 | — | 36 | 確度中 |
| デロイトトーマツ税理士法人 deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | 36 | 確度中 |
| 合同会社デロイトトーマツ deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | 36 | 確度中 |
| 有限責任監査法人トーマツ deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | 36 | 確度中 |
| マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン mckinsey.com | 東京都港区 | 36 | 確度中 |
| 日本アムドックス株式会社 amdocs.com | 東京都千代田区 | 35 | |
| Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 hexagon.com | 東京都港区 | 35 | 確度中 |
| LRQAサステナビリティ株式会社 lr.org | 神奈川県横浜市西区 | 33 | |
| SimilarWeb Japan株式会社 similarweb.com | 東京都千代田区 | 33 | 確度中 |
| AGCセイミケミカル株式会社 agc.com2社で共有 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 32 | 確度中 |
| AGC株式会社 agc.com2社で共有 | 東京都千代田区 | 32 | 確度中 |
| ダンフォス株式会社 danfoss.com | 東京都港区 | 32 | |
| インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社 infineon.com | 東京都渋谷区 | 31 | 確度中 |
| エリクソン・ジャパン株式会社 ericsson.com | 東京都港区 | 30 | 確度中 |
| 株式会社斗山 doosan.com | 東京都千代田区 | 29 | |
| ピー・アンド・ジー株式会社 pg.com | 兵庫県神戸市中央区 | 29 | 確度中 |
| キャップジェミニ株式会社 capgemini.com | 東京都港区 | 28 | |
| 株式会社ワコム wacom.com | 埼玉県加須市 | 27 | 確度中 |
| ムーディーズ・ジャパン株式会社 moodys.com | 東京都港区 | 26 | 確度中 |
| オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 omron.com2社で共有 | 東京都中央区 | 26 | 確度中 |
| Aratas Components株式会社 omron.com2社で共有 | 熊本県山鹿市 | 26 | 確度中 |
| オーシャンネットワークエクスプレスジャパン株式会社 one-line.com2社で共有 | 東京都港区 | 26 | |
| オーシャンネットワークエクスプレスホールディングス株式会社 one-line.com2社で共有 | 東京都港区 | 26 | |
| セレスティカ・ジャパン株式会社 celestica.com | 宮城県黒川郡大和町 | 25 | 確度中 |
| ハリバートン・オーバーシィーズ・リミテッド halliburton.com | 新潟県新潟市北区 | 25 | |
| ネットアップ合同会社 netapp.com | 東京都中央区 | 25 | |
| エリコンジャパン株式会社 oerlikon.com | 神奈川県平塚市 | 25 | 確度中 |
| パートナーズグループ日本駐在員事務所 partnersgroup.com | 東京都千代田区 | 25 | |
| デルタ・エアー・ラインズ・インク delta.com | 東京都港区 | 24 | |
| DKSHジャパン株式会社 dksh.com2社で共有 | 東京都港区 | 24 | |
| DKSHマーケットエクスパンションサービスジャパン株式会社 dksh.com2社で共有 | 東京都港区 | 24 | |
| 公益財団法人サントリー文化財団 suntory.com | 大阪府大阪市北区 | 24 | 確度中 |
| 株式会社テナントカンパニージャパン tennantco.com | 神奈川県横浜市中区 | 24 | |
| FTI Consulting Asia Limited fticonsulting.com | 東京都港区 | 23 | 確度中 |
| 株式会社レゾナック resonac.com3社で共有 | 東京都港区 | 23 | |
| 株式会社レゾナック・ハードディスク resonac.com3社で共有 | 千葉県市原市 | 23 | |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス resonac.com3社で共有 | 東京都港区 | 23 | |
| 日本シノプシス合同会社 synopsys.com | 東京都世田谷区 | 23 | 確度中 |
| コメットテクノロジーズ・ジャパン株式会社 comet.tech | 神奈川県横浜市神奈川区 | 22 | |
| コダック合同会社 kodak.com | 東京都品川区 | 22 | |
| スカニアジャパン株式会社 scania.com | 東京都港区 | 22 | |
| スターバックスコーヒージャパン株式会社 starbucks.co.jp | 東京都品川区 | 22 | |
| アメリカン・エアラインズ・インコーポレイテッド aa.com | 東京都品川区 | 20 | |
| ソノヴァ・ジャパン株式会社 sonova.com | 東京都品川区 | 20 | |
| ウーブン・バイ・トヨタ株式会社 woven.toyota | 東京都中央区 | 20 | |
| エア・インディア・リミテッド airindia.com | 東京都千代田区 | 18 | |
| マレーシア・エアラインズ・バーハド malaysiaairlines.com | 東京都港区 | 18 | 確度中 |
| スカイワークスフィルターソリューションズジャパン株式会社 skyworksinc.com | 大阪府大阪市住之江区 | 18 | |
| 住友商事北海道株式会社 sumitomocorp.com | 北海道札幌市中央区 | 18 | 確度中 |
| サンファーマ株式会社 sunpharma.com | 東京都港区 | 18 | |
| ゼット・エフ・ジャパン株式会社 zf.com | 神奈川県横浜市中区 | 18 | |
| アメリカンファミリーライフアシュアランスカンパニーオブコロンバス aflac.com | 東京都新宿区 | 17 | 確度中 |
| 株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン amkor.com | 大分県臼杵市 | 17 | 確度中 |
| エンドレスハウザージャパン株式会社 endress.com | 東京都新宿区 | 17 | 確度中 |
| 株式会社富山村田製作所 murata.com5社で共有 | 富山県富山市 | 17 | |
| 株式会社小松村田製作所 murata.com5社で共有 | 石川県小松市 | 17 | |
| 株式会社岡山村田製作所 murata.com5社で共有 | 岡山県瀬戸内市 | 17 | |
| 株式会社登米村田製作所 murata.com5社で共有 | 宮城県登米市 | 17 | |
| 株式会社鯖江村田製作所 murata.com5社で共有 | 福井県鯖江市 | 17 | |
| ジェットスター・ジャパン株式会社 jetstar.com | 千葉県成田市 | 16 | 確度中 |
| マレリ株式会社 marelli.com | 埼玉県さいたま市北区 | 16 | |
| Mapletree Investments Japan株式会社 mapletree.com.sg | 東京都千代田区 | 15 | |
| キヤノンメディカルシステムズ株式会社 medical.canon | 栃木県大田原市 | 15 | |
| 株式会社荏原風力機械 ebara.com2社で共有 | 三重県鈴鹿市 | 14 | 確度中 |
| 荏原環境プラント株式会社 ebara.com2社で共有 | 東京都大田区 | 14 | 確度中 |
| 日本ゴア合同会社 gore.com | 東京都港区 | 14 | |
| Hong Kong Express Airways Limited hkexpress.com | 東京都港区 | 14 | |
| 日本テトラパック株式会社 tetrapak.com | 東京都港区 | 14 | |
| KPMG税理士法人 kpmg.com | 東京都港区 | 13 | 確度中 |
| ヴァレンティノジャパン株式会社 valentino.com | 東京都港区 | 12 | |
| アットフィールズテクノロジー株式会社 atfields.com | 富山県魚津市 | 11 | |
| 株式会社AESCジャパン aesc-group.com | 神奈川県横浜市西区 | 10 | 確度中 |
| Joyson Safety Systems Japan合同会社 joysonsafety.com | 滋賀県愛知郡愛荘町 | 10 | |
| LG Chem Ltd. lgchem.com | — | 10 | |
| AB Volvo volvogroup.com | — | 10 | |
| バーデン・ヴュルテンベルク州立銀行 在日東京駐在員事務所 lbbw.de | 東京都港区 | 9 | 確度中 |
| コカ・コーラボトラーズジャパンビジネスサービス株式会社 ccbji.co.jp2社で共有 | 東京都港区 | 8 | 確度中 |
| コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 ccbji.co.jp2社で共有 | 東京都港区 | 8 | 確度中 |
| ミラクシアエッジテクノロジー株式会社 miraxia.com | 京都府長岡京市 | 8 | |
| ジック株式会社 sick.com | 東京都中野区 | 8 | |
| グルンドフォスポンプ株式会社 grundfos.com | 静岡県浜松市浜名区 | 7 | |
| インテーザ・サンパオロ・エッセ・ピー・ア intesasanpaolo.com | 東京都千代田区 | 3 |
よく併用されているプロダクト
SAP SuccessFactors Recruiting を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
-
Microsoft 365 73社85.9%
-
Microsoft 365(テナント名の露出) 64社75.3%
-
Atlassian
58社68.2%
-
Amazon SES
56社65.9%
-
Microsoft Teams 54社63.5%
-
Apple Business
50社58.8%
-
Docusign
41社48.2%
-
Microsoft Intune 37社43.5%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: PORTERS(旧 HRBC)