営業 / SFA
Salesforce
2,049社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| SFAの中のシェア | 99.2% SFAで何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | Salesforce, Inc. |
| 公式サイト | https://www.salesforce.com/jp/ ↗ |
| 何を見て検出しているか | SPFのinclude先、TXTレコードの値 |
導入している企業2,049社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
検出数の多い順に 150社を載せています。 全 2,049社を見る →
| 企業 | 所在地 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|
| SentinelOne Japan株式会社 sentinelone.com | 東京都港区 | 45 | |
| Superhuman Platform Inc. grammarly.com | — | 44 | |
| 株式会社ヌーラボ nulab.com | 福岡県福岡市中央区 | 43 | |
| Twilio Japan合同会社 twilio.com | 東京都渋谷区 | 43 | 確度中 |
| フリー株式会社 freee.co.jp | 東京都品川区 | 41 | |
| NOT A HOTEL株式会社 notahotel.com | 東京都中央区 | 40 | |
| Sysdig Japan合同会社 sysdig.com | 東京都港区 | 40 | |
| ゼットスケーラー株式会社 zscaler.com | 東京都渋谷区 | 40 | |
| アクセンチュア株式会社 accenture.com | 東京都港区 | 39 | 確度中 |
| 株式会社ケリングジャパン kering.com | 東京都港区 | 39 | |
| TE Connectivity Japan合同会社 te.com | 神奈川県川崎市高津区 | 39 | 確度中 |
| 株式会社Hacobu hacobu.jp | 東京都港区 | 38 | |
| 株式会社SBI証券 sbisec.co.jp | 東京都港区 | 38 | |
| エコラボ合同会社 ecolab.com | 東京都中央区 | 37 | 確度中 |
| HENNGE株式会社 hennge.com | 東京都渋谷区 | 37 | |
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 kabu.com | 東京都千代田区 | 37 | |
| デロイトトーマツウェブレッジ株式会社 deloitte.com6社で共有 | 福島県郡山市 | 36 | 確度中 |
| デロイトトーマツグループ合同会社 deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | 36 | 確度中 |
| デロイトトーマツサービシーズ株式会社 deloitte.com6社で共有 | — | 36 | 確度中 |
| デロイトトーマツ税理士法人 deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | 36 | 確度中 |
| 合同会社デロイトトーマツ deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | 36 | 確度中 |
| 有限責任監査法人トーマツ deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | 36 | 確度中 |
| マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン mckinsey.com | 東京都港区 | 36 | |
| 三井ホーム株式会社 mitsuihome.co.jp | 東京都江東区 | 36 | |
| 日本アムドックス株式会社 amdocs.com | 東京都千代田区 | 35 | |
| Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 hexagon.com | 東京都港区 | 35 | 確度中 |
| SMBC GMO PAYMENT株式会社 smbc-gp.co.jp | 東京都江東区 | 35 | |
| ソニーグループ株式会社 sony.com2社で共有 | 東京都港区 | 35 | 確度中 |
| ソニーマーケティング株式会社 sony.com2社で共有 | 東京都港区 | 35 | 確度中 |
| 日本ストライカー株式会社 stryker.com | 東京都新宿区 | 35 | |
| Zuora Japan株式会社 zuora.com | 東京都渋谷区 | 35 | 確度中 |
| AutoStore System株式会社 autostoresystem.com | 東京都港区 | 34 | |
| Dynabook株式会社 dynabook.com | 東京都江東区 | 34 | 確度中 |
| 株式会社FOLIO folio-sec.com | 東京都千代田区 | 34 | |
| 株式会社ネオキャリア neo-career.co.jp | 東京都新宿区 | 34 | |
| Nvidia Corporation nvidia.com | — | 34 | 確度中 |
| 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 tmn-anshin.co.jp | 東京都千代田区 | 34 | |
| 有限会社東伸 athome.co.jp | 栃木県宇都宮市 | 33 | |
| ライフネット生命保険株式会社 lifenet-seimei.co.jp | 東京都千代田区 | 33 | |
| LRQAサステナビリティ株式会社 lr.org | 神奈川県横浜市西区 | 33 | |
| マーシュジャパン株式会社 marsh.com | 東京都港区 | 33 | 確度中 |
| プーマジャパン株式会社 puma.com | 東京都品川区 | 33 | |
| SimilarWeb Japan株式会社 similarweb.com | 東京都千代田区 | 33 | 確度中 |
| AGCセイミケミカル株式会社 agc.com2社で共有 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 32 | |
| AGC株式会社 agc.com2社で共有 | 東京都千代田区 | 32 | |
| 三菱UFJニコス株式会社 cr.mufg.jp | 東京都文京区 | 32 | |
| ダンフォス株式会社 danfoss.com | 東京都港区 | 32 | 確度中 |
| 株式会社カオナビ kaonavi.jp | 東京都港区 | 32 | |
| 株式会社セゾンテクノロジー saison-technology.com | 東京都港区 | 32 | |
| エルゼビア・ジャパン株式会社 elsevier.com2社で共有 | 東京都港区 | 31 | 確度中 |
| Elsevier B.V. elsevier.com2社で共有 | — | 31 | 確度中 |
| 日本ハネウェル株式会社 honeywell.com | 東京都港区 | 31 | |
| アイロボットジャパン合同会社 irobot-jp.com | 東京都千代田区 | 31 | |
| 株式会社IVRy ivry.jp | 東京都港区 | 31 | |
| 株式会社Mizkan mizkan.co.jp2社で共有 | 愛知県半田市 | 31 | |
| 株式会社Mizkan J plus Holdings mizkan.co.jp2社で共有 | 愛知県半田市 | 31 | |
| エムオーテックス株式会社 motex.co.jp | 大阪府大阪市淀川区 | 31 | |
| エヌエヌ生命保険株式会社 nnlife.co.jp | 東京都渋谷区 | 31 | |
| 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド princehotels.co.jp | 東京都豊島区 | 31 | |
| 株式会社セブン銀行 sevenbank.co.jp | 東京都千代田区 | 31 | |
| スポティファイジャパン株式会社 spotify.com | 東京都渋谷区 | 31 | |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 blackrock.com | 東京都千代田区 | 30 | 確度中 |
| 株式会社フライヤー flierinc.com | 東京都千代田区 | 30 | |
| 株式会社ハルメク halmek.co.jp | 東京都新宿区 | 30 | 確度中 |
| IQVIAソリューションズジャパン合同会社 iqvia.com | 東京都港区 | 30 | 確度中 |
| 株式会社ジンジブ jinjib.co.jp | 大阪府大阪市中央区 | 30 | 確度中 |
| 株式会社カケハシ kakehashi.life | 東京都港区 | 30 | |
| 株式会社日本M&Aセンターホールディングス nihon-ma.co.jp | 東京都千代田区 | 30 | |
| 株式会社ノーリツ noritz.co.jp | 兵庫県神戸市中央区 | 30 | |
| 株式会社オーネット onet.co.jp | 東京都千代田区 | 30 | |
| 株式会社ペイジェント paygent.co.jp | 東京都渋谷区 | 30 | |
| 株式会社テクノプロ technopro.com | 東京都港区 | 30 | |
| 株式会社トーシンパートナーズ tohshin.co.jp | 東京都武蔵野市 | 30 | |
| 株式会社AOKI aoki-style.com | 神奈川県横浜市都筑区 | 29 | |
| 株式会社足利銀行 ashikagabank.co.jp | 栃木県宇都宮市 | 29 | |
| 株式会社斗山 doosan.com | 東京都千代田区 | 29 | |
| 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 神奈川県横浜市港北区 | 29 | |
| 富士フイルムオプティクス株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 茨城県常陸大宮市 | 29 | |
| 富士フイルムサービスクリエイティブ株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都新宿区 | 29 | |
| 富士フイルムサービスリンク株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都港区 | 29 | |
| 富士フイルムシステムサービス株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都板橋区 | 29 | |
| 富士フイルムソフトウエア株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 神奈川県横浜市港北区 | 29 | |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都江東区 | 29 | |
| 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都港区 | 29 | |
| 富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都港区 | 29 | |
| 富士フイルムマテリアルマニュファクチャリング株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 神奈川県南足柄市 | 29 | |
| 富士フイルムメディカルサービスソリューション株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都品川区 | 29 | |
| 富士フイルムメディカル株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都品川区 | 29 | |
| 富士フイルムワコーケミカル株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 宮崎県宮崎市 | 29 | |
| 富士フイルム和光純薬株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 大阪府大阪市中央区 | 29 | |
| 富士フイルム富山化学株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都中央区 | 29 | |
| 株式会社hacomono hacomono.co.jp | 東京都渋谷区 | 29 | |
| 株式会社Hakuhodo DY ONE hakuhodody-one.co.jp | 東京都港区 | 29 | 確度中 |
| 全国共済農業協同組合連合会 ja-kyosai.or.jp | 東京都千代田区 | 29 | |
| 株式会社kubell kubell.com | 東京都港区 | 29 | |
| なないろ生命保険株式会社 nanairolife.co.jp | 東京都新宿区 | 29 | |
| PayPay銀行株式会社 paypay-bank.co.jp | 東京都新宿区 | 29 | |
| シーメンス株式会社 siemens.com | 東京都品川区 | 29 | 確度中 |
| TDSE株式会社 tdse.jp | 東京都新宿区 | 29 | 確度中 |
| アクイアジャパン合同会社 acquia.com | 東京都千代田区 | 28 | |
| 株式会社アバント avantcorp.com2社で共有 | 東京都港区 | 28 | |
| 株式会社アバントグループ avantcorp.com2社で共有 | 東京都港区 | 28 | |
| ベルキン株式会社 belkin.com | 東京都中央区 | 28 | |
| 株式会社Box Japan box.com | 東京都千代田区 | 28 | 確度中 |
| クラスメソッド株式会社 classmethod.jp | 東京都港区 | 28 | 確度中 |
| 株式会社サイダス cydas.com | 東京都港区 | 28 | |
| 株式会社GABA gaba.co.jp | 東京都品川区 | 28 | |
| 株式会社LegalOn Technologies legalontech.jp | 東京都渋谷区 | 28 | |
| 株式会社マネジメントソリューションズ msols.com | 東京都港区 | 28 | |
| SBI日本少額短期保険株式会社 n-ssi.co.jp | 大阪府大阪市北区 | 28 | |
| 株式会社オンワード樫山 onward.co.jp | 東京都中央区 | 28 | |
| 株式会社プログリット progrit.co.jp | 東京都港区 | 28 | 確度中 |
| レオス・キャピタルワークス株式会社 rheos.jp | 東京都千代田区 | 28 | 確度中 |
| ServiceNow Japan合同会社 servicenow.com | 東京都千代田区 | 28 | 確度中 |
| スマートニュース株式会社 smartnews.com | 東京都渋谷区 | 28 | |
| エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社 accor.com | 東京都港区 | 27 | 確度中 |
| ALSOKファシリティーズ株式会社 alsok.co.jp7社で共有 | 東京都千代田区 | 27 | |
| ALSOK北陸株式会社 alsok.co.jp7社で共有 | 石川県金沢市 | 27 | |
| ALSOK双栄株式会社 alsok.co.jp7社で共有 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 27 | |
| ALSOK宮城株式会社 alsok.co.jp7社で共有 | 宮城県仙台市宮城野区 | 27 | |
| ALSOK山口サービス株式会社 alsok.co.jp7社で共有 | 山口県下関市 | 27 | |
| ALSOK常駐警備株式会社 alsok.co.jp7社で共有 | 東京都墨田区 | 27 | |
| ALSOK株式会社 alsok.co.jp7社で共有 | 東京都港区 | 27 | |
| Celonis株式会社 celonis.com | 東京都千代田区 | 27 | |
| ペガラジャパン合同会社 crunchbase.com | 東京都千代田区 | 27 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 ctc-g.co.jp | 東京都港区 | 27 | 確度中 |
| 株式会社FiNC Technologies finc.com | 東京都千代田区 | 27 | |
| LINE WORKS株式会社 line-works.com | 東京都渋谷区 | 27 | |
| mabl株式会社 mabl.com | 東京都中央区 | 27 | |
| 株式会社Mico mico-inc.com | 大阪府大阪市北区 | 27 | |
| 日本精工株式会社 nsk.com2社で共有 | 東京都品川区 | 27 | |
| NSKワーナー株式会社 nsk.com2社で共有 | 東京都品川区 | 27 | |
| 株式会社Phone Appli phoneappli.net | 東京都港区 | 27 | |
| 株式会社池田泉州銀行 sihd-bk.jp | 大阪府大阪市北区 | 27 | |
| ソフトバンクロボティクス株式会社 softbankrobotics.com | 東京都港区 | 27 | |
| 東急リゾート株式会社 tokyu-resort.co.jp | 東京都渋谷区 | 27 | |
| 株式会社トレタ toreta.in | 東京都渋谷区 | 27 | 確度中 |
| Wovn Technologies株式会社 wovn.io | 東京都港区 | 27 | |
| シンフラワー株式会社 xing-flower.com | 岡山県岡山市中区 | 27 | |
| 株式会社Z会 zkai.co.jp | 静岡県三島市 | 27 | |
| 株式会社アドバンスト・メディア advanced-media.co.jp | 東京都豊島区 | 26 | |
| エドワーズライフサイエンス合同会社 edwards.com | 東京都新宿区 | 26 | |
| Flywheel Digital Japan株式会社 flywheeldigital.com | 東京都中央区 | 26 | |
| 株式会社イノベーション innovation.co.jp | 東京都渋谷区 | 26 | |
| 株式会社ジェイ・ディー・パワージャパン jdpower.com | 東京都渋谷区 | 26 | |
| 株式会社KINTO kinto-jp.com | 愛知県名古屋市西区 | 26 | |
| エムスリー株式会社 m3.com | 東京都港区 | 26 | 確度中 |
| マカフィー株式会社 mcafee.com | 東京都千代田区 | 26 | 確度中 |
| ムーディーズ・ジャパン株式会社 moodys.com | 東京都港区 | 26 | 確度中 |
| 西松建設株式会社 nishimatsu.co.jp | 東京都港区 | 26 |
よく併用されているプロダクト
Salesforce を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
-
Microsoft 365 1,358社66.3%
- G Google Analytics 4 1,258社61.4%
- G Google Tag Manager 1,088社53.1%
- U Universal Analytics 905社44.2%
-
Google Workspace
893社43.6%
-
Google 広告
700社34.2%
-
Marketing Cloud Account Engagement 681社33.2%
- M Meta広告 598社29.2%