情シス / 生成AI
OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business)
1,204社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| 生成AIの中のシェア | 40.7% 生成AIで何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | OpenAI OpCo, LLC |
| 公式サイト | https://openai.com/business/ ↗ |
| 何を見て検出しているか | TXTレコードの値 |
導入している企業1,204社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
検出数の多い順に 150社を載せています。 全 1,204社を見る →
| 企業 | 所在地 | 同じ領域の併用 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|---|
| Datadog Japan合同会社 datadoghq.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor、ElevenLabs | 47 | |
| SentinelOne Japan株式会社 sentinelone.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 45 | |
| 株式会社ヌーラボ nulab.com | 福岡県福岡市中央区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 43 | |
| Twilio Japan合同会社 twilio.com | 東京都渋谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、ElevenLabs | 43 | |
| クランチロール株式会社 crunchyroll.com | 東京都渋谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Lovable | 42 | |
| フリー株式会社 freee.co.jp | 東京都品川区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Perplexity Enterprise | 41 | |
| NOT A HOTEL株式会社 notahotel.com | 東京都中央区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 40 | |
| Sysdig Japan合同会社 sysdig.com | 東京都港区 | — | 40 | |
| ゼットスケーラー株式会社 zscaler.com | 東京都渋谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 40 | |
| アクセンチュア株式会社 accenture.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor、Mistral AI (Le Chat) | 39 | |
| LRM株式会社 lrm.jp | 兵庫県神戸市中央区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 39 | |
| TE Connectivity Japan合同会社 te.com | 神奈川県川崎市高津区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 39 | |
| 株式会社Hacobu hacobu.jp | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 38 | |
| 株式会社SBI証券 sbisec.co.jp | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 38 | |
| ワークデイ株式会社 workday.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor、ElevenLabs | 38 | |
| 株式会社キネティックノート canva.com | 千葉県四街道市 | Cursor、ElevenLabs | 37 | |
| HENNGE株式会社 hennge.com | 東京都渋谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 37 | |
| マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン mckinsey.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor、ElevenLabs | 36 | |
| ウェルスナビ株式会社 wealthnavi.com | 東京都品川区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 36 | |
| Figment Japan合同会社 figment.io | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 35 | |
| Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 hexagon.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 35 | |
| 株式会社MonotaRO monotaro.com | 大阪府大阪市北区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 35 | |
| ペンティオ株式会社 pentio.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 35 | |
| SMBC GMO PAYMENT株式会社 smbc-gp.co.jp | 東京都江東区 | — | 35 | |
| 日本ストライカー株式会社 stryker.com | 東京都新宿区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 35 | |
| Zuora Japan株式会社 zuora.com | 東京都渋谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 35 | |
| 株式会社FOLIO folio-sec.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 34 | |
| 株式会社ミツモア meetsmore.com | 東京都中央区 | — | 34 | |
| Nvidia Corporation nvidia.com | — | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Perplexity Enterprise | 34 | |
| 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 tmn-anshin.co.jp | 東京都千代田区 | — | 34 | |
| 有限会社東伸 athome.co.jp | 栃木県宇都宮市 | — | 33 | |
| ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 bcg.com | 東京都中央区 | Cursor、DeepL Pro | 33 | |
| キンドリルジャパン・テクノロジーサービス株式会社 kyndryl.com2社で共有 | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor、Perplexity Enterprise | 33 | |
| キンドリルジャパン株式会社 kyndryl.com2社で共有 | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor、Perplexity Enterprise | 33 | |
| LRQAサステナビリティ株式会社 lr.org | 神奈川県横浜市西区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 33 | |
| SimilarWeb Japan株式会社 similarweb.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 33 | |
| 株式会社Sun Asterisk sun-asterisk.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 33 | |
| ダイキン工業株式会社 daikin.co.jp | 大阪府大阪市北区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 32 | |
| 株式会社カオナビ kaonavi.jp | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 32 | |
| 株式会社Oh my teeth oh-my-teeth.com | 東京都新宿区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 32 | |
| Persefoni Japan合同会社 persefoni.com | 東京都渋谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 32 | |
| GMOペイメントゲートウェイ株式会社 gmo-pg.com | 東京都渋谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 31 | |
| スポティファイジャパン株式会社 spotify.com | 東京都渋谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor、Devin Desktop(旧 Windsurf / Codeium) | 31 | |
| Wizards of the Coast LLC wizards.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、ElevenLabs | 31 | |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 blackrock.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 30 | |
| IQVIAソリューションズジャパン合同会社 iqvia.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 30 | |
| 株式会社カケハシ kakehashi.life | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 30 | |
| 株式会社りそな銀行 resonabank.co.jp | 大阪府大阪市中央区 | — | 30 | |
| Wix.com Ltd. wix.com | — | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 30 | |
| Workato株式会社 workato.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 30 | |
| Alaska Airlines,Inc. alaskaair.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 29 | |
| ブライトコーブ株式会社 brightcove.com | 東京都中央区 | Cursor、ElevenLabs | 29 | |
| 株式会社斗山 doosan.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Perplexity Enterprise | 29 | |
| 株式会社hacomono hacomono.co.jp | 東京都渋谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 29 | |
| 株式会社Hakuhodo DY ONE hakuhodody-one.co.jp | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 29 | |
| 株式会社関西みらい銀行 kansaimiraibank.co.jp | 大阪府大阪市中央区 | — | 29 | |
| 株式会社kubell kubell.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 29 | |
| 株式会社Kyash kyash.co | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 29 | |
| PayPay銀行株式会社 paypay-bank.co.jp | 東京都新宿区 | — | 29 | |
| シーメンス株式会社 siemens.com | 東京都品川区 | — | 29 | |
| TDSE株式会社 tdse.jp | 東京都新宿区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 29 | |
| アバナード株式会社 avanade.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 28 | |
| 株式会社アバント avantcorp.com2社で共有 | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 28 | |
| 株式会社アバントグループ avantcorp.com2社で共有 | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 28 | |
| ベルキン株式会社 belkin.com | 東京都中央区 | — | 28 | |
| 株式会社Box Japan box.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 28 | |
| キャップジェミニ株式会社 capgemini.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 28 | |
| クラスメソッド株式会社 classmethod.jp | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 28 | |
| ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社 fxtrade.co.jp | 東京都港区 | — | 28 | |
| 株式会社LegalOn Technologies legalontech.jp | 東京都渋谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 28 | |
| ライカカメラジャパン株式会社 leica-camera.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 28 | |
| 株式会社みなと銀行 minatobk.co.jp | 兵庫県神戸市中央区 | — | 28 | |
| 株式会社マイベスト my-best.com | 東京都中央区 | — | 28 | |
| SBI日本少額短期保険株式会社 n-ssi.co.jp | 大阪府大阪市北区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 28 | |
| 株式会社埼玉りそな銀行 saitamaresona.co.jp | 埼玉県さいたま市浦和区 | — | 28 | |
| スマートニュース株式会社 smartnews.com | 東京都渋谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 28 | |
| ベルトラ株式会社 veltra.com | 東京都中央区 | — | 28 | |
| Celonis株式会社 celonis.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 27 | |
| カバー株式会社 cover-corp.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 27 | |
| LINE WORKS株式会社 line-works.com | 東京都渋谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 27 | |
| 株式会社Mico mico-inc.com | 大阪府大阪市北区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 27 | |
| りそなカード株式会社 resonacard.co.jp | 東京都江東区 | — | 27 | |
| ソフトブレーン株式会社 softbrain.co.jp | 東京都中央区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 27 | |
| 株式会社竹中工務店 takenaka.co.jp | 大阪府大阪市中央区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 27 | |
| Wovn Technologies株式会社 wovn.io | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、ElevenLabs | 27 | |
| AlpacaJapan株式会社 alpaca.markets | 東京都中央区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 26 | |
| AnyMind Group株式会社 anymindgroup.com2社で共有 | 東京都港区 | Cursor | 26 | |
| AnyMind Japan株式会社 anymindgroup.com2社で共有 | 東京都港区 | Cursor | 26 | |
| 株式会社ベビーカレンダー baby-calendar.jp | 東京都渋谷区 | — | 26 | |
| Flywheel Digital Japan株式会社 flywheeldigital.com | 東京都中央区 | — | 26 | |
| 株式会社グラファー graffer.jp | 東京都渋谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 26 | |
| 株式会社イノベーション innovation.co.jp | 東京都渋谷区 | — | 26 | |
| イプソス株式会社 ipsos.com | 大阪府大阪市北区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 26 | |
| エムスリー株式会社 m3.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 26 | |
| M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 ma-cp.com | 東京都中央区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 26 | |
| マカフィー株式会社 mcafee.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 26 | |
| Facebook Japan合同会社 meta.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor、ElevenLabs | 26 | |
| 株式会社ロゼッタ rozetta.jp | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 26 | |
| シェアフル株式会社 sharefull.com | 東京都港区 | Cursor | 26 | |
| 東京ガスネットワーク株式会社 tokyo-gas.co.jp2社で共有 | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 26 | |
| 東京瓦斯株式会社 tokyo-gas.co.jp2社で共有 | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 26 | |
| 弥生株式会社 yayoi-kk.co.jp | 東京都千代田区 | Cursor | 26 | |
| Appier Group株式会社 appier.com | 東京都港区 | — | 25 | |
| Booost株式会社 booost-tech.com | 東京都品川区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 25 | |
| セレスティカ・ジャパン株式会社 celestica.com | 宮城県黒川郡大和町 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 25 | |
| 株式会社チェンジホールディングス change-jp.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 25 | |
| 株式会社And Doホールディングス housedo.co.jp | 京都府京都市中京区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 25 | |
| キーサイト・テクノロジー・インターナショナル合同会社 keysight.com2社で共有 | 東京都八王子市 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 25 | |
| キーサイト・テクノロジー株式会社 keysight.com2社で共有 | 東京都八王子市 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 25 | |
| マースクAS maersk.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 25 | |
| 日本マイクロソフト株式会社 microsoft.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 25 | |
| 三井物産株式会社 mitsui.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 25 | |
| 株式会社オプティム optim.co.jp | 佐賀県佐賀市 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 25 | |
| オルガノン株式会社 organon.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 25 | |
| eBay Japan合同会社 qoo10.jp | 東京都港区 | — | 25 | |
| Rapyuta Robotics株式会社 rapyuta-robotics.com | 東京都江東区 | — | 25 | |
| アビームコンサルティング株式会社 abeam.com | 東京都中央区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 24 | |
| ENSAPIA Tokyo株式会社 cocone.co.jp | 東京都世田谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 24 | |
| 株式会社Facilo facilo.jp | 東京都中央区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 24 | |
| ガートナージャパン株式会社 gartner.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 24 | |
| 株式会社グッドパッチ goodpatch.com | 東京都渋谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 24 | |
| 日置電機株式会社 hioki.com | 長野県上田市 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 24 | |
| REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社 revolut.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 24 | |
| SBIホールディングス株式会社 sbigroup.co.jp | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 24 | |
| 株式会社スマートドライブ smartdrive.co.jp | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 24 | |
| 株式会社ストライクグループ strike.co.jp | 東京都千代田区 | — | 24 | |
| 公益財団法人サントリー文化財団 suntory.com | 大阪府大阪市北区 | — | 24 | |
| TOPPAN株式会社 toppan.co.jp | 東京都台東区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 24 | |
| Uber Japan株式会社 uber.com | 東京都港区 | Lovable | 24 | |
| 株式会社ベリサーブ veriserve.co.jp | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 24 | |
| ビレッジハウス・マネジメント株式会社 villagehouse.jp | 東京都港区 | — | 24 | |
| 株式会社サイカ xica.net | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 24 | |
| 株式会社ACES acesinc.co.jp | 東京都文京区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 23 | |
| 株式会社CINC cinc-j.co.jp | 東京都港区 | — | 23 | |
| コインチェック株式会社 coincheck.com | 東京都渋谷区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Cursor | 23 | |
| デル・テクノロジーズ株式会社 dell.com | 東京都千代田区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 23 | |
| 株式会社電通総研 dentsusoken.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 23 | |
| デジタルグリッド株式会社 digitalgrid.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 23 | |
| 株式会社ユーグレナ euglena.jp | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 23 | |
| 株式会社FABRIC TOKYO fabric-tokyo.com | 東京都渋谷区 | — | 23 | |
| FTI Consulting Asia Limited fticonsulting.com | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 23 | |
| ヒルトン・リゾーツ・マーケティング・コーポレーション hilton.com | 東京都新宿区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 23 | |
| 株式会社INDUSTRIAL-X industrial-x.jp | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 23 | |
| AI inside株式会社 inside.ai | 東京都港区 | — | 23 | |
| 三浦工業株式会社 miuraz.co.jp2社で共有 | 愛媛県松山市 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 23 | |
| 三浦工機株式会社 miuraz.co.jp2社で共有 | 愛媛県西予市 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 23 | |
| monoAI technology株式会社 monoai.co.jp | 兵庫県神戸市中央区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team)、Perplexity Enterprise | 23 | |
| 株式会社NTTデータ nttdata.com2社で共有 | 東京都江東区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 23 | |
| 株式会社NTTデータグループ nttdata.com2社で共有 | 東京都江東区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 23 | |
| TGオクトパスエナジー株式会社 octopusenergy.co.jp | 東京都港区 | Anthropic (Claude Enterprise/Team) | 23 |
よく併用されているプロダクト
OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
-
Microsoft 365 792社65.8%
- G Google Analytics 4 656社54.5%
-
Google Workspace
595社49.4%
- G Google Tag Manager 490社40.7%
-
Anthropic
441社36.6%
-
Apple Business
407社33.8%
- U Universal Analytics 365社30.3%
-
Microsoft 365(テナント名の露出) 333社27.7%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: Anthropic (Claude Enterprise/Team) Perplexity Enterprise ElevenLabs Mistral AI (Le Chat) Microsoft 365 Copilot