情シス / 生成AI
Anthropic (Claude Enterprise/Team)
2,083社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| 生成AIの中のシェア | 70.4% 生成AIで何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | Anthropic PBC |
| 公式サイト | https://claude.com/solutions/enterprise ↗ |
| 何を見て検出しているか | TXTレコードの値 |
導入している企業2,083社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
検出数の多い順に 150社を載せています。 全 2,083社を見る →
| 企業 | 所在地 | 同じ領域の併用 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|---|
| Datadog Japan合同会社 datadoghq.com | 東京都千代田区 | Cursor、ElevenLabs、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 47 | |
| SentinelOne Japan株式会社 sentinelone.com | 東京都港区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 45 | |
| Superhuman Platform Inc. grammarly.com | — | Cursor | 44 | |
| 株式会社ヌーラボ nulab.com | 福岡県福岡市中央区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 43 | |
| Twilio Japan合同会社 twilio.com | 東京都渋谷区 | ElevenLabs、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 43 | |
| クランチロール株式会社 crunchyroll.com | 東京都渋谷区 | Lovable、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 42 | |
| フリー株式会社 freee.co.jp | 東京都品川区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business)、Perplexity Enterprise | 41 | |
| NOT A HOTEL株式会社 notahotel.com | 東京都中央区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 40 | |
| ゼットスケーラー株式会社 zscaler.com | 東京都渋谷区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 40 | |
| アクセンチュア株式会社 accenture.com | 東京都港区 | Cursor、Mistral AI (Le Chat)、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 39 | |
| 株式会社ケリングジャパン kering.com | 東京都港区 | — | 39 | |
| LRM株式会社 lrm.jp | 兵庫県神戸市中央区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 39 | |
| 株式会社マクニカ macnica.co.jp | 神奈川県横浜市港北区 | — | 39 | |
| TE Connectivity Japan合同会社 te.com | 神奈川県川崎市高津区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 39 | |
| シスコシステムズ合同会社 cisco.com | 東京都港区 | Cursor、ElevenLabs | 38 | |
| 株式会社Hacobu hacobu.jp | 東京都港区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 38 | |
| 株式会社SBI証券 sbisec.co.jp | 東京都港区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 38 | |
| ワークデイ株式会社 workday.com | 東京都港区 | Cursor、ElevenLabs、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 38 | |
| HENNGE株式会社 hennge.com | 東京都渋谷区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 37 | |
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 kabu.com | 東京都千代田区 | — | 37 | |
| RIZAP株式会社 rizap.jp | 東京都新宿区 | — | 37 | |
| ZVC JAPAN株式会社 zoom.com | 東京都新宿区 | — | 37 | |
| デロイトトーマツウェブレッジ株式会社 deloitte.com6社で共有 | 福島県郡山市 | Devin Desktop(旧 Windsurf / Codeium)、Lovable | 36 | |
| デロイトトーマツグループ合同会社 deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | Devin Desktop(旧 Windsurf / Codeium)、Lovable | 36 | |
| デロイトトーマツサービシーズ株式会社 deloitte.com6社で共有 | — | Devin Desktop(旧 Windsurf / Codeium)、Lovable | 36 | |
| デロイトトーマツ税理士法人 deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | Devin Desktop(旧 Windsurf / Codeium)、Lovable | 36 | |
| 合同会社デロイトトーマツ deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | Devin Desktop(旧 Windsurf / Codeium)、Lovable | 36 | |
| 有限責任監査法人トーマツ deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | Devin Desktop(旧 Windsurf / Codeium)、Lovable | 36 | |
| マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン mckinsey.com | 東京都港区 | Cursor、ElevenLabs、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 36 | |
| ウェルスナビ株式会社 wealthnavi.com | 東京都品川区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 36 | |
| 日本アムドックス株式会社 amdocs.com | 東京都千代田区 | Cursor、Lovable | 35 | |
| Figment Japan合同会社 figment.io | 東京都港区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 35 | |
| Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 hexagon.com | 東京都港区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 35 | |
| 株式会社MonotaRO monotaro.com | 大阪府大阪市北区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 35 | |
| ペンティオ株式会社 pentio.com | 東京都千代田区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 35 | |
| ソニーグループ株式会社 sony.com2社で共有 | 東京都港区 | Cursor | 35 | |
| ソニーマーケティング株式会社 sony.com2社で共有 | 東京都港区 | Cursor | 35 | |
| 日本ストライカー株式会社 stryker.com | 東京都新宿区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 35 | |
| Zuora Japan株式会社 zuora.com | 東京都渋谷区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 35 | |
| AutoStore System株式会社 autostoresystem.com | 東京都港区 | Cursor | 34 | |
| BSIグループジャパン株式会社 bsigroup.com | 神奈川県横浜市西区 | — | 34 | |
| 株式会社FOLIO folio-sec.com | 東京都千代田区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 34 | |
| Nvidia Corporation nvidia.com | — | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business)、Perplexity Enterprise | 34 | |
| シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社 se.com2社で共有 | 東京都港区 | Cursor、Lovable | 34 | |
| シュナイダーエレクトリック株式会社 se.com2社で共有 | 東京都港区 | Cursor、Lovable | 34 | |
| 株式会社SmartHR smarthr.co.jp | 東京都港区 | Cursor | 34 | |
| キンドリルジャパン・テクノロジーサービス株式会社 kyndryl.com2社で共有 | 東京都港区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business)、Perplexity Enterprise | 33 | |
| キンドリルジャパン株式会社 kyndryl.com2社で共有 | 東京都港区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business)、Perplexity Enterprise | 33 | |
| LRQAサステナビリティ株式会社 lr.org | 神奈川県横浜市西区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 33 | |
| マーシュジャパン株式会社 marsh.com | 東京都港区 | — | 33 | |
| SimilarWeb Japan株式会社 similarweb.com | 東京都千代田区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 33 | |
| 株式会社Sun Asterisk sun-asterisk.com | 東京都千代田区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 33 | |
| AGCセイミケミカル株式会社 agc.com2社で共有 | 神奈川県茅ヶ崎市 | — | 32 | |
| AGC株式会社 agc.com2社で共有 | 東京都千代田区 | — | 32 | |
| ダイキン工業株式会社 daikin.co.jp | 大阪府大阪市北区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 32 | |
| 株式会社カオナビ kaonavi.jp | 東京都港区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 32 | |
| New Relic株式会社 newrelic.com | 東京都中央区 | Cursor | 32 | |
| 株式会社ニッセン nissen.co.jp | 京都府京都市南区 | — | 32 | |
| 株式会社Oh my teeth oh-my-teeth.com | 東京都新宿区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 32 | |
| Persefoni Japan合同会社 persefoni.com | 東京都渋谷区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 32 | |
| プロティビティ合同会社 protiviti.com | 東京都千代田区 | Cursor | 32 | |
| 株式会社セゾンテクノロジー saison-technology.com | 東京都港区 | Cursor | 32 | |
| BuzzFeed Japan株式会社 buzzfeed.com | 東京都渋谷区 | — | 31 | |
| エルゼビア・ジャパン株式会社 elsevier.com2社で共有 | 東京都港区 | DeepL Pro、ElevenLabs | 31 | |
| Elsevier B.V. elsevier.com2社で共有 | — | DeepL Pro、ElevenLabs | 31 | |
| GMOペイメントゲートウェイ株式会社 gmo-pg.com | 東京都渋谷区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 31 | |
| 日本ヒルティ株式会社 hilti.com | 神奈川県横浜市都筑区 | — | 31 | |
| 株式会社IVRy ivry.jp | 東京都港区 | Cursor | 31 | |
| スポティファイジャパン株式会社 spotify.com | 東京都渋谷区 | Cursor、Devin Desktop(旧 Windsurf / Codeium)、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 31 | |
| Wizards of the Coast LLC wizards.com | 東京都千代田区 | ElevenLabs、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 31 | |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 blackrock.com | 東京都千代田区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 30 | |
| 株式会社フライヤー flierinc.com | 東京都千代田区 | — | 30 | |
| IQVIAソリューションズジャパン合同会社 iqvia.com | 東京都港区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 30 | |
| 株式会社カケハシ kakehashi.life | 東京都港区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 30 | |
| 株式会社日本M&Aセンターホールディングス nihon-ma.co.jp | 東京都千代田区 | Perplexity Enterprise | 30 | |
| PTCジャパン株式会社 ptc.com | 東京都中央区 | Cursor | 30 | |
| 株式会社テクノプロ technopro.com | 東京都港区 | — | 30 | |
| 株式会社トーシンパートナーズ tohshin.co.jp | 東京都武蔵野市 | — | 30 | |
| Wix.com Ltd. wix.com | — | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 30 | |
| Workato株式会社 workato.com | 東京都千代田区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 30 | |
| 株式会社Works Human Intelligence works-hi.co.jp | 東京都港区 | — | 30 | |
| Alaska Airlines,Inc. alaskaair.com | 東京都千代田区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 29 | |
| 株式会社斗山 doosan.com | 東京都千代田区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business)、Perplexity Enterprise | 29 | |
| 株式会社ファミトラ famitra.jp | 東京都港区 | — | 29 | |
| 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 神奈川県横浜市港北区 | — | 29 | |
| 富士フイルムオプティクス株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 茨城県常陸大宮市 | — | 29 | |
| 富士フイルムサービスクリエイティブ株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都新宿区 | — | 29 | |
| 富士フイルムサービスリンク株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都港区 | — | 29 | |
| 富士フイルムシステムサービス株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都板橋区 | — | 29 | |
| 富士フイルムソフトウエア株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 神奈川県横浜市港北区 | — | 29 | |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都江東区 | — | 29 | |
| 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都港区 | — | 29 | |
| 富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都港区 | — | 29 | |
| 富士フイルムマテリアルマニュファクチャリング株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 神奈川県南足柄市 | — | 29 | |
| 富士フイルムメディカルサービスソリューション株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都品川区 | — | 29 | |
| 富士フイルムメディカル株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都品川区 | — | 29 | |
| 富士フイルムワコーケミカル株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 宮崎県宮崎市 | — | 29 | |
| 富士フイルム和光純薬株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 大阪府大阪市中央区 | — | 29 | |
| 富士フイルム富山化学株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都中央区 | — | 29 | |
| 株式会社hacomono hacomono.co.jp | 東京都渋谷区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 29 | |
| 株式会社Hakuhodo DY ONE hakuhodody-one.co.jp | 東京都港区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 29 | |
| 株式会社kubell kubell.com | 東京都港区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 29 | |
| 株式会社Kyash kyash.co | 東京都港区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 29 | |
| キューサイ株式会社 kyusai.co.jp | 福岡県福岡市中央区 | — | 29 | |
| レッドブル・ジャパン株式会社 redbull.com | 東京都港区 | — | 29 | |
| TDSE株式会社 tdse.jp | 東京都新宿区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 29 | |
| Tricentis Japan合同会社 tricentis.com | 東京都渋谷区 | — | 29 | |
| アバナード株式会社 avanade.com | 東京都港区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 28 | |
| 株式会社アバント avantcorp.com2社で共有 | 東京都港区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 28 | |
| 株式会社アバントグループ avantcorp.com2社で共有 | 東京都港区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 28 | |
| 株式会社Box Japan box.com | 東京都千代田区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 28 | |
| キャップジェミニ株式会社 capgemini.com | 東京都港区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 28 | |
| クラスメソッド株式会社 classmethod.jp | 東京都港区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 28 | |
| 株式会社サイダス cydas.com | 東京都港区 | — | 28 | |
| GMOあおぞらネット銀行株式会社 gmo-aozora.com | 東京都渋谷区 | — | 28 | |
| 株式会社LegalOn Technologies legalontech.jp | 東京都渋谷区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 28 | |
| ライカカメラジャパン株式会社 leica-camera.com | 東京都千代田区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 28 | |
| SBI日本少額短期保険株式会社 n-ssi.co.jp | 大阪府大阪市北区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 28 | |
| 株式会社オンワード樫山 onward.co.jp | 東京都中央区 | — | 28 | |
| 株式会社プログリット progrit.co.jp | 東京都港区 | Cursor | 28 | |
| ServiceNow Japan合同会社 servicenow.com | 東京都千代田区 | Devin Desktop(旧 Windsurf / Codeium) | 28 | |
| スマートニュース株式会社 smartnews.com | 東京都渋谷区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 28 | |
| エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社 accor.com | 東京都港区 | — | 27 | |
| Blue Yonderジャパン株式会社 blueyonder.com | 東京都中央区 | Cursor | 27 | |
| Celonis株式会社 celonis.com | 東京都千代田区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 27 | |
| カバー株式会社 cover-corp.com | 東京都港区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 27 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 ctc-g.co.jp | 東京都港区 | — | 27 | |
| 株式会社グロービス globis.co.jp | 東京都千代田区 | Cursor | 27 | |
| LINE WORKS株式会社 line-works.com | 東京都渋谷区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 27 | |
| ロジスティードエクスプレス株式会社 logisteed.com6社で共有 | 東京都中央区 | — | 27 | |
| ロジスティードケミカル株式会社 logisteed.com6社で共有 | 東京都台東区 | — | 27 | |
| ロジスティード中部株式会社 logisteed.com6社で共有 | 愛知県名古屋市中区 | — | 27 | |
| ロジスティード九州株式会社 logisteed.com6社で共有 | 福岡県糟屋郡久山町 | — | 27 | |
| ロジスティード東日本株式会社 logisteed.com6社で共有 | 東京都台東区 | — | 27 | |
| ロジスティード株式会社 logisteed.com6社で共有 | 東京都中央区 | — | 27 | |
| mabl株式会社 mabl.com | 東京都中央区 | Cursor | 27 | |
| MRT株式会社 medrt.com | 東京都渋谷区 | Cursor | 27 | |
| 株式会社Mico mico-inc.com | 大阪府大阪市北区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 27 | |
| ソフトバンクロボティクス株式会社 softbankrobotics.com | 東京都港区 | — | 27 | |
| ソフトブレーン株式会社 softbrain.co.jp | 東京都中央区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 27 | |
| 株式会社竹中工務店 takenaka.co.jp | 大阪府大阪市中央区 | OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 27 | |
| 株式会社TASAKI tasaki.co.jp | 兵庫県神戸市中央区 | — | 27 | |
| 株式会社キャリアデザインセンター type.jp | 東京都港区 | — | 27 | |
| Wovn Technologies株式会社 wovn.io | 東京都港区 | ElevenLabs、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 27 | |
| 株式会社アドバンスト・メディア advanced-media.co.jp | 東京都豊島区 | — | 26 | |
| AlpacaJapan株式会社 alpaca.markets | 東京都中央区 | Cursor、OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) | 26 | |
| 学校法人麻生塾 asojuku.ac.jp | 福岡県飯塚市 | — | 26 | |
| 株式会社CaSy casy.co.jp | 東京都品川区 | — | 26 | |
| エドワーズライフサイエンス合同会社 edwards.com | 東京都新宿区 | — | 26 | |
| 株式会社GIG giginc.co.jp | 東京都中央区 | — | 26 |
よく併用されているプロダクト
Anthropic (Claude Enterprise/Team) を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
-
Microsoft 365 1,481社71.1%
- G Google Analytics 4 1,208社58.0%
-
Google Workspace
1,175社56.4%
- G Google Tag Manager 952社45.7%
-
Apple Business
762社36.6%
- U Universal Analytics 701社33.7%
-
Microsoft 365(テナント名の露出) 583社28.0%
-
Amazon SES
563社27.0%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: OpenAI (ChatGPT Enterprise/Business) Perplexity Enterprise ElevenLabs Mistral AI (Le Chat) Microsoft 365 Copilot