管理部門 / 会計・経費
Bill One
220社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| 会計・経費の中のシェア | 10.1% 会計・経費で何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | Sansan株式会社 |
| 公式サイト | https://bill-one.com/ ↗ |
| 何を見て検出しているか | MXの向き先、TXTレコードの値 |
導入している企業220社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
検出数の多い順に 150社を載せています。 全 220社を見る →
| 企業 | 所在地 | 同じ領域の併用 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 kabu.com | 東京都千代田区 | e-私書箱 | 37 | |
| 三井ホーム株式会社 mitsuihome.co.jp | 東京都江東区 | — | 36 | |
| PwC Japan合同会社 pwc.com4社で共有 | 東京都千代田区 | — | 32 | |
| PwC Japan有限責任監査法人 pwc.com4社で共有 | 東京都千代田区 | — | 32 | |
| PwCビジネスアシュアランス合同会社 pwc.com4社で共有 | 東京都千代田区 | — | 32 | |
| PwC税理士法人 pwc.com4社で共有 | 東京都千代田区 | — | 32 | |
| 株式会社AQ Group aqura.co.jp | 埼玉県さいたま市西区 | — | 31 | |
| 株式会社日本M&Aセンターホールディングス nihon-ma.co.jp | 東京都千代田区 | マネーフォワード クラウド | 30 | |
| 株式会社トーシンパートナーズ tohshin.co.jp | 東京都武蔵野市 | — | 30 | |
| 株式会社Works Human Intelligence works-hi.co.jp | 東京都港区 | — | 30 | |
| 株式会社GA technologies ga-tech.co.jp | 東京都港区 | — | 29 | |
| キューサイ株式会社 kyusai.co.jp | 福岡県福岡市中央区 | — | 29 | |
| 静岡ガス株式会社 shizuokagas.co.jp | 静岡県静岡市駿河区 | — | 29 | |
| スマートニュース株式会社 smartnews.com | 東京都渋谷区 | — | 28 | |
| 株式会社群馬銀行 gunmabank.co.jp | 群馬県前橋市 | e-私書箱 | 27 | |
| 株式会社竹中工務店 takenaka.co.jp | 大阪府大阪市中央区 | — | 27 | |
| 株式会社ワコム wacom.com | 埼玉県加須市 | — | 27 | |
| 株式会社ゴールドウイン goldwin.co.jp | 富山県小矢部市 | Infor CloudSuite、楽楽明細 | 26 | |
| 甲信アルプスホーム株式会社 mitsuihome-ksa.co.jp | 長野県松本市 | — | 26 | |
| 株式会社サーバーワークス serverworks.co.jp | 東京都新宿区 | — | 26 | |
| 株式会社アイセイ薬局 aisei.co.jp | 東京都千代田区 | マネーフォワード クラウド | 25 | |
| 株式会社千葉ロッテマリーンズ marines.co.jp | 東京都新宿区 | — | 25 | |
| 日鉄興和不動産株式会社 nskre.co.jp | 東京都港区 | マネーフォワード クラウド | 25 | |
| ユーピーアール株式会社 upr-net.co.jp | 山口県宇部市 | 楽楽明細 | 25 | |
| 株式会社アイ工務店 ai-koumuten.co.jp | 大阪府大阪市北区 | — | 24 | |
| 豊栄建設株式会社 hoei999.co.jp | 北海道札幌市中央区 | — | 24 | |
| 株式会社イトーキ itoki.jp2社で共有 | 東京都足立区 | — | 24 | |
| 株式会社イトーキ itoki.jp2社で共有 | 大阪府大阪市中央区 | — | 24 | |
| 三菱HCキャピタル株式会社 mitsubishi-hc-capital.com | 東京都千代田区 | — | 24 | |
| 株式会社ベリサーブ veriserve.co.jp | 東京都千代田区 | — | 24 | |
| 株式会社フジドリームエアラインズ fujidream.co.jp | 静岡県静岡市葵区 | — | 23 | |
| 株式会社LIFULL lifull.com | 東京都千代田区 | — | 23 | |
| 株式会社レゾナック resonac.com3社で共有 | 東京都港区 | — | 23 | |
| 株式会社レゾナック・ハードディスク resonac.com3社で共有 | 千葉県市原市 | — | 23 | |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス resonac.com3社で共有 | 東京都港区 | — | 23 | |
| TISI株式会社 tisi.jp | 東京都新宿区 | — | 23 | |
| 株式会社アズジェント asgent.co.jp | 東京都中央区 | — | 22 | |
| 株式会社大和総研 dir.co.jp | 東京都江東区 | 楽楽明細 | 22 | |
| 阪急阪神不動産株式会社 hhp.co.jp | 大阪府大阪市北区 | — | 22 | |
| 株式会社ジェイアール東日本企画 jeki.co.jp | 東京都渋谷区 | — | 22 | |
| 株式会社リザーブリンク reservelink.co.jp | 東京都港区 | マネーフォワード クラウド | 22 | |
| 株式会社SMBC信託銀行 smbctb.co.jp | 東京都千代田区 | — | 22 | |
| 株式会社ロッテ lotte.co.jp | 東京都新宿区 | — | 21 | |
| 三井不動産リゾートマネジメント株式会社 mitsuifudosan.co.jp2社で共有 | 東京都中央区 | — | 21 | |
| 三井不動産株式会社 mitsuifudosan.co.jp2社で共有 | 東京都中央区 | — | 21 | |
| NISSHAプレシジョン・アンド・テクノロジーズ株式会社 nissha.com | 兵庫県姫路市 | — | 21 | |
| 野村不動産株式会社 nomura-re.co.jp | 東京都港区 | — | 21 | |
| 株式会社Jストリーム stream.co.jp | 東京都港区 | — | 21 | |
| カルビー株式会社 calbee.co.jp | 東京都千代田区 | — | 20 | |
| ハリマ化成グループ株式会社 harima.co.jp2社で共有 | 東京都中央区 | マネーフォワード クラウド | 20 | |
| ハリマ化成株式会社 harima.co.jp2社で共有 | 兵庫県加古川市 | マネーフォワード クラウド | 20 | |
| 双日テックイノベーション株式会社 sojitz-ti.com | 東京都千代田区 | AXLBOX | 20 | |
| 株式会社ヴィス vis-produce.com | 大阪府大阪市北区 | マネーフォワード クラウド | 20 | |
| ビリングシステム株式会社 billingsystem.co.jp | 東京都千代田区 | — | 19 | |
| 中央日本土地建物グループ株式会社 chuo-nittochi.co.jp2社で共有 | 東京都千代田区 | 楽楽販売 | 19 | |
| 中央日本土地建物株式会社 chuo-nittochi.co.jp2社で共有 | 東京都千代田区 | 楽楽販売 | 19 | |
| 株式会社アイティフォー itfor.co.jp | 東京都千代田区 | — | 19 | |
| 株式会社日立製作所 hitachi.com | 東京都千代田区 | — | 18 | |
| 株式会社ジェイテクト jtekt.co.jp2社で共有 | 愛知県刈谷市 | — | 18 | |
| 株式会社ジェイテクトコラムシステム jtekt.co.jp2社で共有 | 静岡県湖西市 | — | 18 | |
| 株式会社パソナグループ pasonagroup.co.jp | 東京都千代田区 | — | 18 | |
| 株式会社丸千代山岡家 yamaokaya.com | 北海道札幌市東区 | マネーフォワード クラウド | 18 | |
| 三井不動産レジデンシャル株式会社 mfr.co.jp | 東京都中央区 | — | 17 | |
| 株式会社プロシップ proship.co.jp | 東京都千代田区 | — | 17 | |
| 積水樹脂株式会社 sekisuijushi.co.jp | 大阪府大阪市北区 | Amazon Business | 17 | |
| 住友精密工業株式会社 spp.co.jp | 兵庫県尼崎市 | — | 17 | |
| 株式会社タップ tap-ic.co.jp | 東京都江東区 | — | 17 | |
| アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 amova-am.com | 東京都港区 | — | 16 | |
| 株式会社文祥堂 bunshodo.co.jp | 東京都中央区 | — | 16 | |
| 東山フイルム株式会社 hynt.co.jp | 愛知県名古屋市中村区 | — | 16 | |
| 株式会社日本能率協会総合研究所 jmar.co.jp | 東京都港区 | Smart at | 16 | |
| 株式会社日本総合研究所 jri.co.jp | 東京都品川区 | — | 16 | |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 mcgc.com | 東京都千代田区 | — | 16 | |
| 知多メディアスネットワーク株式会社 medias.co.jp | 愛知県東海市 | — | 16 | |
| ネクセラファーマ株式会社 nxera.life | 東京都港区 | — | 16 | |
| セイコーグループ株式会社 seiko.co.jp | 東京都中央区 | — | 16 | |
| トーステ株式会社 toste.co.jp | 大阪府大阪市西区 | 楽楽明細 | 16 | |
| TOWA株式会社 towajapan.co.jp | 京都府京都市南区 | formrun | 16 | |
| 豊通鉄鋼販売株式会社 toyotsuth.co.jp | 愛知県名古屋市中村区 | — | 16 | |
| 株式会社ADEKA adeka.co.jp | 東京都荒川区 | — | 15 | |
| 旭ダイヤモンド工業株式会社 asahidia.co.jp | 東京都千代田区 | — | 15 | |
| ダイビル株式会社 daibiru.co.jp | 大阪府大阪市北区 | — | 15 | |
| 株式会社アイ・エス・ビー isb.co.jp | 東京都港区 | — | 15 | |
| 株式会社JAC International jac-international.jp | 東京都千代田区 | — | 15 | |
| 大日本除蟲菊株式会社 kincho.co.jp | 大阪府大阪市西区 | マネーフォワード クラウド | 15 | |
| 株式会社桐井製作所 kirii.co.jp | 東京都江戸川区 | — | 15 | |
| LINEヤフー株式会社 lycorp.co.jp | 東京都千代田区 | — | 15 | |
| 株式会社マルエム商会 maruem.jp | 愛知県一宮市 | — | 15 | |
| 株式会社TAKシステムズ tak-s.co.jp | 大阪府大阪市中央区 | — | 15 | |
| アスノシステム株式会社 asno-sys.co.jp | 東京都港区 | — | 14 | |
| コスモテクノ四日市株式会社 cosmo-oil.co.jp | 三重県四日市市 | 楽楽明細 | 14 | |
| 太平洋精工株式会社 pecj.co.jp | 岐阜県大垣市 | — | 14 | |
| ショーワグローブ株式会社 showaglove.co.jp | 兵庫県姫路市 | — | 14 | |
| 株式会社タムラ製作所 tamura-ss.co.jp | 東京都練馬区 | — | 14 | |
| トヨタすまいるライフ株式会社 toyotasmile.co.jp | 愛知県豊田市 | — | 14 | |
| AMBL株式会社 ambl.co.jp | 東京都港区 | Amazon Business | 13 | |
| エア・ブラウン株式会社 arbrown.com | 東京都中央区 | — | 13 | |
| シャネル合同会社 chanel.com | 東京都中央区 | — | 13 | |
| 栄研化学株式会社 eiken.co.jp | 東京都千代田区 | プレミアム優待倶楽部 / IR-navi | 13 | |
| フクシマガリレイ株式会社 galilei.co.jp | 大阪府大阪市西淀川区 | — | 13 | |
| 株式会社ケー・エフ・シー kfc-net.co.jp | 大阪府大阪市北区 | マネーフォワード クラウド | 13 | |
| 株式会社ロゴスホールディングス logos-holdings.jp | 北海道帯広市 | — | 13 | |
| ヤマザキマザックマニュファクチャリング株式会社 mazak.co.jp | 岐阜県美濃加茂市 | — | 13 | |
| マツダ株式会社 mazda.co.jp | 広島県安芸郡府中町 | — | 13 | |
| 株式会社メディアテック mediatech.jp | 大阪府大阪市中央区 | — | 13 | |
| 三井不動産ファシリティーズ株式会社 mitsui-fc.co.jp | 東京都千代田区 | — | 13 | |
| 株式会社ネオ・コーポレーション neo-corporation.co.jp | 大阪府大阪市淀川区 | — | 13 | |
| オルバヘルスケアホールディングス株式会社 olbadvx.jp | 岡山県岡山市北区 | — | 13 | |
| 株式会社QLife qlife.co.jp | 東京都港区 | — | 13 | |
| レンフロ・ジャパン株式会社 renfrojapan.com | 東京都品川区 | — | 13 | |
| ヤマモリ株式会社 yamamori.co.jp | 三重県桑名市 | — | 13 | |
| 株式会社シーイーシー cec-ltd.co.jp | 神奈川県座間市 | formrun | 12 | |
| 第一稀元素化学工業株式会社 dkkk.co.jp | 大阪府大阪市中央区 | — | 12 | |
| 株式会社同仁社 dojinsha.jp | 福島県福島市 | — | 12 | |
| 株式会社日本国際放送 jibtv.com | 東京都渋谷区 | — | 12 | |
| 株式会社カネカ kaneka.co.jp | 大阪府大阪市北区 | — | 12 | |
| 株式会社さくらケーシーエス kcs.co.jp2社で共有 | 兵庫県神戸市中央区 | — | 12 | |
| 株式会社KCSソリューションズ kcs.co.jp2社で共有 | 兵庫県神戸市中央区 | — | 12 | |
| 株式会社ラック lac.co.jp | 東京都千代田区 | — | 12 | |
| 松田産業株式会社 matsuda-sangyo.co.jp | 東京都新宿区 | — | 12 | |
| 株式会社西鉄エージェンシー nag.co.jp | 福岡県福岡市中央区 | マネーフォワード クラウド | 12 | |
| 大阪有機化学工業株式会社 ooc.co.jp | 大阪府大阪市中央区 | — | 12 | |
| 株式会社クエスト quest.co.jp | 東京都港区 | Smart at | 12 | |
| 埼玉トヨペット株式会社 saitama-toyopet.co.jp | 埼玉県さいたま市中央区 | — | 12 | |
| 三光株式会社 sanko-chem.com | 福岡県久留米市 | — | 12 | |
| 三相電機株式会社 sanso-elec.co.jp | 兵庫県姫路市 | — | 12 | |
| 株式会社シード seed.co.jp | 東京都文京区 | — | 12 | |
| 静岡ガス・システムソリューション株式会社 sg-ss.jp | 静岡県静岡市駿河区 | — | 12 | |
| 東京化成工業株式会社 tcichemicals.com | 東京都北区 | — | 12 | |
| 内山鑑定株式会社 uchiyama.co.jp | 東京都港区 | — | 12 | |
| 株式会社彌満和製作所 yamawa.com | 東京都中央区 | — | 12 | |
| 株式会社淺沼組 asanuma.co.jp | 大阪府大阪市浪速区 | — | 11 | |
| 株式会社D2CX d2cx.co.jp | 東京都港区 | — | 11 | |
| 株式会社榮太樓總本鋪 eitaro.com | 東京都中央区 | — | 11 | |
| 株式会社エニグモ enigmo.co.jp | 東京都港区 | — | 11 | |
| 株式会社ホギメディカル hogy.co.jp | 東京都港区 | — | 11 | |
| TOTO株式会社 jp.toto.com | 福岡県北九州市小倉北区 | — | 11 | |
| 明和産業株式会社 meiwa.co.jp | 東京都千代田区 | — | 11 | |
| 三菱電線工業株式会社 mitsubishi-cable.co.jp | 東京都千代田区 | — | 11 | |
| 三井物産グローバルロジスティクス株式会社 mitsui-gl.com | 東京都港区 | — | 11 | |
| 成田空港給油施設株式会社 naaf.jp | 千葉県成田市 | — | 11 | |
| 株式会社FMC qit-fmc.co.jp | 神奈川県横浜市中区 | — | 11 | |
| 株式会社ロッキング・オン rockinon.co.jp | 東京都渋谷区 | — | 11 | |
| 学校法人三幸学園 sanko.ac.jp | 東京都文京区 | マネーフォワード クラウド | 11 | |
| 住友大阪セメント株式会社 soc.co.jp | 東京都港区 | — | 11 | |
| 株式会社西鋼 sus-seikoh.co.jp | 大阪府大阪市北区 | — | 11 | |
| 大鵬薬品工業株式会社 taiho.co.jp | 東京都千代田区 | — | 11 | |
| 株式会社ダイショウ daisho.co.jp2社で共有 | 富山県富山市 | — | 10 | |
| 株式会社ダイショー daisho.co.jp2社で共有 | 東京都墨田区 | — | 10 | |
| ダイヤテックス株式会社 diatex.co.jp | 東京都千代田区 | — | 10 |
よく併用されているプロダクト
Bill One を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
-
Microsoft 365 190社86.4%
- G Google Analytics 4 136社61.8%
- G Google Tag Manager 128社58.2%
- U Universal Analytics 113社51.4%
-
Apple Business
87社39.5%
-
Microsoft 365(テナント名の露出) 82社37.3%
-
Microsoft Intune 79社35.9%
-
Microsoft Teams 77社35.0%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: invox受取請求書