マーケティング / 同意管理(CMP)
OneTrust Cookie Consent
378社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| 同意管理(CMP)の中のシェア | 28.0% 同意管理(CMP)で何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | OneTrust LLC |
| 公式サイト | https://www.onetrust.com/products/cookie-consent/ ↗ |
| 何を見て検出しているか | HTML本文、script src、TXTレコードの値 |
導入している企業378社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
検出数の多い順に 150社を載せています。 全 378社を見る →
| 企業 | 所在地 | 同じ領域の併用 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|---|
| SentinelOne Japan株式会社 sentinelone.com | 東京都港区 | — | 45 | |
| Superhuman Platform Inc. grammarly.com | — | — | 44 | |
| 株式会社ヌーラボ nulab.com | 福岡県福岡市中央区 | — | 43 | |
| Twilio Japan合同会社 twilio.com | 東京都渋谷区 | TrustArc Cookie Consent Manager | 43 | |
| クランチロール株式会社 crunchyroll.com | 東京都渋谷区 | — | 42 | |
| アクセンチュア株式会社 accenture.com | 東京都港区 | — | 39 | |
| 株式会社ケリングジャパン kering.com | 東京都港区 | — | 39 | |
| ワークデイ株式会社 workday.com | 東京都港区 | — | 38 | |
| 株式会社キネティックノート canva.com | 千葉県四街道市 | — | 37 | |
| ZVC JAPAN株式会社 zoom.com | 東京都新宿区 | — | 37 | |
| デロイトトーマツウェブレッジ株式会社 deloitte.com6社で共有 | 福島県郡山市 | — | 36 | |
| デロイトトーマツグループ合同会社 deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | — | 36 | |
| デロイトトーマツサービシーズ株式会社 deloitte.com6社で共有 | — | — | 36 | |
| デロイトトーマツ税理士法人 deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | — | 36 | |
| 合同会社デロイトトーマツ deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | — | 36 | |
| 有限責任監査法人トーマツ deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | — | 36 | |
| 日本アムドックス株式会社 amdocs.com | 東京都千代田区 | — | 35 | |
| Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 hexagon.com | 東京都港区 | — | 35 | |
| ソニーグループ株式会社 sony.com2社で共有 | 東京都港区 | — | 35 | |
| ソニーマーケティング株式会社 sony.com2社で共有 | 東京都港区 | — | 35 | |
| 日本ストライカー株式会社 stryker.com | 東京都新宿区 | — | 35 | |
| Zuora Japan株式会社 zuora.com | 東京都渋谷区 | TrustArc Cookie Consent Manager | 35 | |
| BSIグループジャパン株式会社 bsigroup.com | 神奈川県横浜市西区 | — | 34 | |
| Nvidia Corporation nvidia.com | — | — | 34 | |
| シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社 se.com2社で共有 | 東京都港区 | — | 34 | |
| シュナイダーエレクトリック株式会社 se.com2社で共有 | 東京都港区 | — | 34 | |
| ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 bcg.com | 東京都中央区 | — | 33 | |
| マーシュジャパン株式会社 marsh.com | 東京都港区 | — | 33 | |
| ダイキン工業株式会社 daikin.co.jp | 大阪府大阪市北区 | STRIGHT(ストライト) | 32 | |
| New Relic株式会社 newrelic.com | 東京都中央区 | — | 32 | |
| プロティビティ合同会社 protiviti.com | 東京都千代田区 | — | 32 | |
| PwC Japan合同会社 pwc.com4社で共有 | 東京都千代田区 | — | 32 | |
| PwC Japan有限責任監査法人 pwc.com4社で共有 | 東京都千代田区 | — | 32 | |
| PwCビジネスアシュアランス合同会社 pwc.com4社で共有 | 東京都千代田区 | — | 32 | |
| PwC税理士法人 pwc.com4社で共有 | 東京都千代田区 | — | 32 | |
| エルゼビア・ジャパン株式会社 elsevier.com2社で共有 | 東京都港区 | — | 31 | |
| Elsevier B.V. elsevier.com2社で共有 | — | — | 31 | |
| 日本ハネウェル株式会社 honeywell.com | 東京都港区 | — | 31 | |
| インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社 infineon.com | 東京都渋谷区 | — | 31 | |
| スポティファイジャパン株式会社 spotify.com | 東京都渋谷区 | — | 31 | |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 blackrock.com | 東京都千代田区 | — | 30 | |
| エリクソン・ジャパン株式会社 ericsson.com | 東京都港区 | consentmanager CMP | 30 | |
| IQVIAソリューションズジャパン合同会社 iqvia.com | 東京都港区 | — | 30 | |
| PTCジャパン株式会社 ptc.com | 東京都中央区 | — | 30 | |
| Alaska Airlines,Inc. alaskaair.com | 東京都千代田区 | — | 29 | |
| ブライトコーブ株式会社 brightcove.com | 東京都中央区 | — | 29 | |
| 株式会社斗山 doosan.com | 東京都千代田区 | — | 29 | |
| 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 神奈川県横浜市港北区 | — | 29 | |
| 富士フイルムオプティクス株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 茨城県常陸大宮市 | — | 29 | |
| 富士フイルムサービスクリエイティブ株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都新宿区 | — | 29 | |
| 富士フイルムサービスリンク株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都港区 | — | 29 | |
| 富士フイルムシステムサービス株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都板橋区 | — | 29 | |
| 富士フイルムソフトウエア株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 神奈川県横浜市港北区 | — | 29 | |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都江東区 | — | 29 | |
| 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都港区 | — | 29 | |
| 富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都港区 | — | 29 | |
| 富士フイルムマテリアルマニュファクチャリング株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 神奈川県南足柄市 | — | 29 | |
| 富士フイルムメディカルサービスソリューション株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都品川区 | — | 29 | |
| 富士フイルムメディカル株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都品川区 | — | 29 | |
| 富士フイルムワコーケミカル株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 宮崎県宮崎市 | — | 29 | |
| 富士フイルム和光純薬株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 大阪府大阪市中央区 | — | 29 | |
| 富士フイルム富山化学株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都中央区 | — | 29 | |
| シーメンス株式会社 siemens.com | 東京都品川区 | — | 29 | |
| オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド arup.com | 東京都千代田区 | — | 28 | |
| 株式会社Box Japan box.com | 東京都千代田区 | — | 28 | |
| ライカカメラジャパン株式会社 leica-camera.com | 東京都千代田区 | — | 28 | |
| フィリップ・モリス・ジャパン合同会社 pmi.com | 東京都千代田区 | — | 28 | |
| 合同会社ライアットゲームズ riotgames.com | 東京都港区 | — | 28 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 ctc-g.co.jp | 東京都港区 | — | 27 | |
| トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社 triumph.com | 東京都中央区 | — | 27 | |
| エドワーズライフサイエンス合同会社 edwards.com | 東京都新宿区 | — | 26 | |
| Flywheel Digital Japan株式会社 flywheeldigital.com | 東京都中央区 | — | 26 | |
| 株式会社ジェイ・ディー・パワージャパン jdpower.com | 東京都渋谷区 | — | 26 | |
| 株式会社ロジクール logitech.com | 東京都港区 | — | 26 | |
| ムーディーズ・ジャパン株式会社 moodys.com | 東京都港区 | — | 26 | |
| 日本NCR株式会社 ncrvoyix.com | 東京都港区 | — | 26 | |
| オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 omron.com2社で共有 | 東京都中央区 | — | 26 | |
| Aratas Components株式会社 omron.com2社で共有 | 熊本県山鹿市 | — | 26 | |
| ザバンクオブニューヨークメロン(ニューヨークメロン銀行) bnymellon.com | 東京都千代田区 | — | 25 | |
| キャタピラージャパン合同会社 cat.com | 神奈川県横浜市西区 | — | 25 | |
| セレスティカ・ジャパン株式会社 celestica.com | 宮城県黒川郡大和町 | Termly CMP | 25 | |
| 日本ヒューレット・パッカード合同会社 hpe.com | 東京都江東区 | — | 25 | |
| ラサール不動産投資顧問株式会社 lasalle.com | 東京都千代田区 | — | 25 | |
| マースクAS maersk.com | 東京都港区 | — | 25 | |
| 三井金属株式会社 mitsui-kinzoku.com | 東京都品川区 | — | 25 | |
| 三井物産株式会社 mitsui.com | 東京都千代田区 | webtru(ウェブトゥルー) | 25 | |
| ネットアップ合同会社 netapp.com | 東京都中央区 | — | 25 | |
| オルガノン株式会社 organon.com | 東京都港区 | — | 25 | |
| プルデンシャル生命保険株式会社 prudential.co.jp | 東京都千代田区 | — | 25 | |
| エスエス製薬株式会社 ssp.co.jp | 東京都新宿区 | — | 25 | |
| vidaXL合同会社 vidaxl.jp | 東京都千代田区 | — | 25 | |
| アーム株式会社 arm.com | 神奈川県横浜市港北区 | — | 24 | |
| シービーアールイー株式会社 cbre.co.jp | 東京都千代田区 | — | 24 | |
| デルタ・エアー・ラインズ・インク delta.com | 東京都港区 | — | 24 | |
| DKSHジャパン株式会社 dksh.com2社で共有 | 東京都港区 | — | 24 | |
| DKSHマーケットエクスパンションサービスジャパン株式会社 dksh.com2社で共有 | 東京都港区 | — | 24 | |
| エドワーズ株式会社 edwardsvacuum.com | 千葉県八千代市 | — | 24 | |
| ガートナージャパン株式会社 gartner.com | 東京都港区 | — | 24 | |
| ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 getinge.com | 東京都品川区 | — | 24 | |
| マンパワーグループ株式会社 manpowergroup.jp | 東京都港区 | — | 24 | |
| ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社 nokia.com | 東京都港区 | — | 24 | |
| 公益財団法人サントリー文化財団 suntory.com | 大阪府大阪市北区 | — | 24 | |
| 太陽ホールディングス株式会社 taiyo-hd.co.jp2社で共有 | 埼玉県比企郡嵐山町 | Cookiebot CMP | 24 | |
| 太陽ホールディングス株式会社 taiyo-hd.co.jp2社で共有 | 東京都文京区 | Cookiebot CMP | 24 | |
| 株式会社テナントカンパニージャパン tennantco.com | 神奈川県横浜市中区 | — | 24 | |
| ワーナーブラザーススタジオジャパン合同会社 wbstudiotour.jp | 東京都練馬区 | — | 24 | |
| 特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会 wfp.org | 神奈川県横浜市西区 | — | 24 | |
| アシックスジャパン株式会社 asics.com2社で共有 | 東京都千代田区 | — | 23 | |
| 株式会社アシックス asics.com2社で共有 | 兵庫県神戸市中央区 | — | 23 | |
| 中外製薬株式会社 chugai-pharm.co.jp | 東京都北区 | — | 23 | |
| JNTLコンシューマーヘルス株式会社 ci-labo.com | 東京都渋谷区 | — | 23 | |
| デル・テクノロジーズ株式会社 dell.com | 東京都千代田区 | — | 23 | |
| 株式会社エデンレッドジャパン edenred.jp | 東京都港区 | — | 23 | |
| FTI Consulting Asia Limited fticonsulting.com | 東京都港区 | — | 23 | |
| 日本アイ・ビー・エムシステムズ・エンジニアリング株式会社 ibm.com4社で共有 | 東京都港区 | — | 23 | |
| 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社 ibm.com4社で共有 | 東京都港区 | — | 23 | |
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 ibm.com4社で共有 | 東京都港区 | — | 23 | |
| MIデジタルサービス株式会社 ibm.com4社で共有 | 東京都中央区 | — | 23 | |
| Integral Ad Science Japan株式会社 integralads.com | 東京都千代田区 | — | 23 | |
| lululemon athletica JP合同会社 lululemon.com | 東京都港区 | — | 23 | |
| 株式会社NTTデータ nttdata.com2社で共有 | 東京都江東区 | — | 23 | |
| 株式会社NTTデータグループ nttdata.com2社で共有 | 東京都江東区 | — | 23 | |
| ロイヤル・バンク・オブ・カナダ(カナダロイヤル銀行) rbc.com | 東京都港区 | — | 23 | |
| Tesla Japan合同会社 tesla.com | 東京都港区 | — | 23 | |
| コリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社 colliers.com | 東京都千代田区 | — | 22 | |
| コメットテクノロジーズ・ジャパン株式会社 comet.tech | 神奈川県横浜市神奈川区 | Cookiebot CMP | 22 | |
| エクイニクス・ジャパン株式会社 equinix.com | 東京都港区 | — | 22 | |
| ソーウインドジャパン株式会社 girard-perregaux.com | 東京都千代田区 | — | 22 | |
| American Heart Association,Inc heart.org | — | — | 22 | |
| エルメスジャポン株式会社 hermes.com | 東京都中央区 | — | 22 | |
| コダック合同会社 kodak.com | 東京都品川区 | — | 22 | |
| 株式会社メディロム medirom.co.jp | 東京都港区 | — | 22 | |
| 株式会社ロバートハーフジャパン roberthalf.com | 東京都千代田区 | — | 22 | |
| スカニアジャパン株式会社 scania.com | 東京都港区 | — | 22 | |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 siemens-healthineers.com3社で共有 | 東京都品川区 | Cookiebot CMP | 22 | |
| シーメンスヘルスケア株式会社 siemens-healthineers.com3社で共有 | 東京都品川区 | Cookiebot CMP | 22 | |
| Siemens Healthineers AG siemens-healthineers.com3社で共有 | — | Cookiebot CMP | 22 | |
| ユーピーエス・ジャパン株式会社 ups.com | 東京都港区 | — | 22 | |
| ワーナーブラザースジャパン合同会社 warnerbros.co.jp | 東京都港区 | — | 22 | |
| アトラスコプコ株式会社 atlascopco.co.jp | 東京都港区 | — | 21 | |
| アクサルタコーティングシステムズ合同会社 axalta.com | 東京都港区 | — | 21 | |
| シティバンク,エヌ・エイ citi.com | 東京都千代田区 | — | 21 | |
| 株式会社三井不動産ホテルマネジメント gardenhotels.co.jp | 東京都中央区 | — | 21 | |
| ハーマンインターナショナル株式会社 harman.com | 東京都千代田区 | — | 21 | |
| 日本ヒルズ・コルゲート株式会社 hills.co.jp | 東京都千代田区 | — | 21 | |
| 株式会社JERA jera.co.jp | 東京都中央区 | — | 21 | |
| 三井不動産リゾートマネジメント株式会社 mitsuifudosan.co.jp2社で共有 | 東京都中央区 | — | 21 | |
| 三井不動産株式会社 mitsuifudosan.co.jp2社で共有 | 東京都中央区 | — | 21 | |
| ネスレネスプレッソ株式会社 nespresso.com | 兵庫県神戸市中央区 | — | 21 | |
| 武田薬品工業株式会社 takeda.com | 大阪府大阪市中央区 | — | 21 |
よく併用されているプロダクト
OneTrust Cookie Consent を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
-
Microsoft 365 242社64.0%
- G Google Analytics 4 210社55.6%
- G Google Tag Manager 203社53.7%
-
Microsoft 365(テナント名の露出) 180社47.6%
- M Meta広告 172社45.5%
-
Amazon SES
171社45.2%
-
Microsoft Teams 160社42.3%
-
Atlassian
157社41.5%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: webtru(ウェブトゥルー) STRIGHT(ストライト) Cookiebot CMP CookieYes CookieFirst Usercentrics CMP