マーケティング / 同意管理(CMP)
CookieFirst
45社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| 同意管理(CMP)の中のシェア | 3.3% 同意管理(CMP)で何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | Digital Data Solutions B.V. |
| 公式サイト | https://cookiefirst.com/ ↗ |
| 何を見て検出しているか | script src |
導入している企業45社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
| 企業 | 所在地 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|
| エイブリック株式会社 ablic.com | 長野県北佐久郡御代田町 | 24 | |
| 株式会社ディジタルグロースアカデミア dga.co.jp | 東京都港区 | 22 | |
| 株式会社エーアンドエス agete.com | 東京都渋谷区 | 20 | |
| 敷島製パン株式会社 pasconet.co.jp | 愛知県名古屋市東区 | 19 | |
| マンズワイン株式会社 manns.co.jp | 東京都港区 | 18 | |
| 株式会社NTTデータ経営研究所 nttdata-strategy.com | 東京都千代田区 | 17 | |
| Ridgelinez株式会社 ridgelinez.com | 東京都千代田区 | 17 | |
| 日本デルモンテ株式会社 delmonte.co.jp | 群馬県沼田市 | 16 | |
| 株式会社シロ shiro-shiro.jp | 東京都港区 | 16 | |
| 株式会社AMBUSH ambushdesign.com | 東京都渋谷区 | 14 | |
| 株式会社プロジェクトタネ protane.jp | 富山県富山市 | 14 | |
| ウーラジャパン株式会社 wohler.co.jp | 長野県松本市 | 14 | |
| ホテルモントレ株式会社 hotelmonterey.co.jp | 大阪府大阪市浪速区 | 13 | |
| 芝浦メカトロニクス株式会社 shibaura.co.jp2社で共有 | 神奈川県横浜市栄区 | 13 | |
| 芝浦自販機株式会社 shibaura.co.jp2社で共有 | 福井県小浜市 | 13 | |
| 学校法人新井学園 akamonkai.ac.jp | 東京都荒川区 | 12 | |
| 日本特殊陶業株式会社 ngkntk.co.jp | 愛知県名古屋市東区 | 12 | |
| ZETA株式会社 zeta.inc | 東京都世田谷区 | 12 | |
| 株式会社アドレック adrec-formation.fr | 新潟県加茂市 | 11 | |
| 株式会社アルム allm.net | 東京都渋谷区 | 11 | |
| 株式会社フジタ fujita.co.jp | 東京都渋谷区 | 11 | |
| 株式会社ハーフ・センチュリー・モア hcm-suncity.co.jp | 東京都港区 | 11 | |
| 有人宇宙システム株式会社 jamss.co.jp | 東京都千代田区 | 11 | |
| 株式会社ネットアドバンス japanknowledge.com | 東京都千代田区 | 11 | |
| キッコーマン株式会社 kikkoman-delmonte-b.jp | 千葉県野田市 | 11 | |
| 株式会社テガルン tegarun.jp | 東京都千代田区 | 10 | |
| 株式会社クローバーテック clovertech.jp | 東京都大田区 | 9 | |
| 株式会社イリアル ereal.co.jp | 東京都渋谷区 | 9 | |
| 株式会社ゴール goal-lock.com | 大阪府大阪市淀川区 | 9 | |
| 株式会社ホテル日航大阪 hnoec.jp | 大阪府大阪市中央区 | 8 | |
| 清川メッキ工業株式会社 kiyokawa.co.jp | 福井県福井市 | 8 | |
| チョーヤ梅酒株式会社 choya.jp | 大阪府羽曳野市 | 7 | |
| 株式会社フジキン fujikin.co.jp | 大阪府大阪市西区 | 7 | |
| クミアイ化学工業株式会社 kumiai-chem.co.jp | 東京都台東区 | 7 | |
| ノリタケ株式会社 noritake.co.jp | 愛知県名古屋市西区 | 7 | |
| トヨクモクラウドコネクト株式会社 toyokumo-connect.com | 東京都品川区 | 7 | |
| 橋本総業ホールディングス株式会社 hat-hd.co.jp | 東京都中央区 | 6 | |
| 広島観光開発株式会社 miyajima-ropeway.info | 広島県広島市中区 | 6 | |
| ターク・ジャパン株式会社 turck.jp | 東京都台東区 | 6 | |
| 株式会社有沢製作所 arisawa.co.jp | 新潟県上越市 | 5 | |
| 三田アート画廊株式会社 mita-arts.com | 東京都港区 | 5 | |
| 株式会社オプトル optowl.com | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 5 | |
| 合同会社ベストブリッジ bestb.jp | 愛知県名古屋市中区 | 4 | |
| グローバル・ブレイン株式会社 niterra-suisonomori.com | 東京都渋谷区 | 4 | |
| 株式会社小笠原金属 ogakin.co.jp | 大阪府泉北郡忠岡町 | 4 |
よく併用されているプロダクト
CookieFirst を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
- G Google Analytics 4 42社93.3%
- G Google Tag Manager 40社88.9%
- U Universal Analytics 26社57.8%
-
Microsoft 365 24社53.3%
-
Google 広告
21社46.7%
- M Meta広告 16社35.6%
-
Google Workspace
14社31.1%
-
Microsoft Clarity 13社28.9%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: OneTrust Cookie Consent webtru(ウェブトゥルー) STRIGHT(ストライト) Cookiebot CMP CookieYes Usercentrics CMP