Web制作 / CDN・ドメイン基盤
N
Nameshield DNS Premium
12社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| CDN・ドメイン基盤の中のシェア | 0.0% CDN・ドメイン基盤で何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | Nameshield SAS |
| 公式サイト | https://www.nameshield.com/en/cybersecurity/dns-premium/ ↗ |
| 何を見て検出しているか | NSの向き先 |
導入している企業12社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
| 企業 | 所在地 | 同じ領域の併用 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ケリングジャパン kering.com | 東京都港区 | Akamai | 39 | |
| シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社 se.com2社で共有 | 東京都港区 | Akamai、Amazon CloudFront | 34 | |
| シュナイダーエレクトリック株式会社 se.com2社で共有 | 東京都港区 | Akamai、Amazon CloudFront | 34 | |
| マグ・イゾベール株式会社 isover.co.jp | 東京都千代田区 | Cloudflare | 16 | |
| NAOS JAPAN株式会社 naos.com | 東京都千代田区 | — | 16 | |
| ユーロフィン日本総研株式会社 eurofins.co.jp | 静岡県浜松市中央区 | — | 12 | |
| ユーロフィンジェノミクス株式会社 eurofinsgenomics.jp | 東京都千代田区 | — | 8 | |
| クラランス株式会社 clarins.jp | 東京都港区 | Cloudflare | 5 | |
| ソムフィ株式会社 somfy.co.jp | 東京都港区 | Akamai | 3 | |
| グラボテック株式会社 gravotech.jp | 兵庫県西宮市 | Azure Front Door | 2 | |
| 日本ビルバック株式会社 nipponvirbac.jp | 東京都品川区 | — | 2 | |
| 在日フランス大使館 ambafrance-jp.org | 東京都港区 | — | 1 |
よく併用されているプロダクト
Nameshield DNS Premium を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
- G Google Analytics 4 8社66.7%
- G Google Tag Manager 7社58.3%
-
Microsoft 365(テナント名の露出) 6社50.0%
-
Amazon SES
5社41.7%
-
Microsoft 365 5社41.7%
-
OneTrust Cookie Consent 5社41.7%
- A Akamai 4社33.3%
-
Apple Business
4社33.3%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: ムームードメイン お名前.com DNS バリュードメイン namegear(ネームギア) Squarespace Domains GoDaddy DNS(domaincontrol.com)