管理部門 / 会計・経費
マネーフォワード クラウド
235社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| 会計・経費の中のシェア | 10.8% 会計・経費で何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | 株式会社マネーフォワード |
| 公式サイト | https://biz.moneyforward.com/ ↗ |
| 何を見て検出しているか | SPFのinclude先、TXTレコードの値 |
導入している企業235社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
検出数の多い順に 150社を載せています。 全 235社を見る →
| 企業 | 所在地 | 同じ領域の併用 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|---|
| NOT A HOTEL株式会社 notahotel.com | 東京都中央区 | — | 40 | 確度中 |
| 株式会社マクニカ macnica.co.jp | 神奈川県横浜市港北区 | — | 39 | 確度中 |
| HENNGE株式会社 hennge.com | 東京都渋谷区 | — | 37 | 確度中 |
| ソニーグループ株式会社 sony.com2社で共有 | 東京都港区 | — | 35 | 確度中 |
| ソニーマーケティング株式会社 sony.com2社で共有 | 東京都港区 | — | 35 | 確度中 |
| 株式会社SmartHR smarthr.co.jp | 東京都港区 | — | 34 | 確度中 |
| 株式会社TENTIAL tential.jp | 東京都品川区 | — | 34 | 確度中 |
| 株式会社フィネス finess.jp | 福岡県福岡市博多区 | — | 31 | 確度中 |
| 株式会社日本M&Aセンターホールディングス nihon-ma.co.jp | 東京都千代田区 | Bill One | 30 | 確度中 |
| 株式会社ペイジェント paygent.co.jp | 東京都渋谷区 | formrun | 30 | 確度中 |
| 株式会社kubell kubell.com | 東京都港区 | WizLabo Library | 29 | 確度中 |
| TDSE株式会社 tdse.jp | 東京都新宿区 | WizLabo Library | 29 | 確度中 |
| GMOあおぞらネット銀行株式会社 gmo-aozora.com | 東京都渋谷区 | AXLBOX | 28 | 確度中 |
| 株式会社ベビーカレンダー baby-calendar.jp | 東京都渋谷区 | Amazon Business、formrun | 26 | 確度中 |
| 株式会社アイセイ薬局 aisei.co.jp | 東京都千代田区 | Bill One | 25 | 確度中 |
| アクサ損害保険株式会社 axa-direct.co.jp | 東京都台東区 | — | 25 | 確度中 |
| 大和アセットマネジメント株式会社 daiwa-am.co.jp | 東京都千代田区 | — | 25 | 確度中 |
| 三井物産株式会社 mitsui.com | 東京都千代田区 | — | 25 | 確度中 |
| 日鉄興和不動産株式会社 nskre.co.jp | 東京都港区 | Bill One | 25 | 確度中 |
| アビームコンサルティング株式会社 abeam.com | 東京都中央区 | — | 24 | 確度中 |
| フォックスコン福山テクノロジーズ株式会社 fft-foxconn.com | 広島県福山市 | — | 23 | 確度中 |
| AI inside株式会社 inside.ai | 東京都港区 | — | 23 | 確度中 |
| monoAI technology株式会社 monoai.co.jp | 兵庫県神戸市中央区 | Amazon Business | 23 | 確度中 |
| 株式会社タカミヤ takamiya.co | 大阪府大阪市北区 | プレミアム優待倶楽部 / IR-navi | 23 | 確度中 |
| 株式会社WACUL wacul.co.jp | 東京都千代田区 | — | 23 | 確度中 |
| 株式会社JSOL jsol.co.jp | 東京都千代田区 | — | 22 | 確度中 |
| 株式会社LITALICO litalico.co.jp2社で共有 | 東京都目黒区 | — | 22 | 確度中 |
| 株式会社LITALICOパートナーズ litalico.co.jp2社で共有 | 東京都目黒区 | — | 22 | 確度中 |
| 株式会社リザーブリンク reservelink.co.jp | 東京都港区 | Bill One | 22 | 確度中 |
| 株式会社Speee speee.jp | 東京都港区 | — | 22 | 確度中 |
| アジアクエスト株式会社 asia-quest.jp | 東京都文京区 | — | 21 | 確度中 |
| 株式会社中日新聞社 chunichi.co.jp | 愛知県名古屋市中区 | — | 21 | 確度中 |
| 株式会社D&I d-and-i.jp | 東京都千代田区 | — | 21 | 確度中 |
| 株式会社ダイアログ dialog-inc.com | 東京都品川区 | — | 21 | 確度中 |
| 株式会社シード・コーポレーション seed24.jp | 福岡県福岡市中央区 | — | 21 | 確度中 |
| 株式会社イルグルム yrglm.co.jp | 大阪府大阪市北区 | 楽楽明細 | 21 | 確度中 |
| ハリマ化成グループ株式会社 harima.co.jp2社で共有 | 東京都中央区 | Bill One | 20 | 確度中 |
| ハリマ化成株式会社 harima.co.jp2社で共有 | 兵庫県加古川市 | Bill One | 20 | 確度中 |
| 株式会社カラダノート karadanote.jp | 東京都港区 | WizLabo Library | 20 | 確度中 |
| LocationMind株式会社 locationmind.com | 東京都千代田区 | — | 20 | 確度中 |
| 三井物産セキュアディレクション株式会社 mbsd.jp | 東京都中央区 | — | 20 | 確度中 |
| メリービズ株式会社 merrybiz.jp | 東京都渋谷区 | — | 20 | 確度中 |
| 日産プラザソル株式会社 nissan-fs.co.jp2社で共有 | 千葉県千葉市美浜区 | — | 20 | 確度中 |
| 株式会社日産フィナンシャルサービス nissan-fs.co.jp2社で共有 | 千葉県千葉市美浜区 | — | 20 | 確度中 |
| 株式会社オージス総研 ogis-ri.co.jp | 大阪府大阪市西区 | — | 20 | 確度中 |
| 株式会社ヴィス vis-produce.com | 大阪府大阪市北区 | Bill One | 20 | 確度中 |
| 株式会社ウエディングパーク weddingpark.co.jp | 東京都港区 | formrun | 20 | 確度中 |
| 株式会社アクト・テクニカルサポート act.co.jp | 東京都港区 | — | 19 | 確度中 |
| 株式会社アクル akuru-inc.com | 東京都港区 | formrun | 19 | 確度中 |
| ガーディアン・アドバイザーズ株式会社 ga-kk.com | 東京都千代田区 | — | 19 | 確度中 |
| 株式会社kubellパートナー kubell-partner.com | 東京都港区 | — | 19 | 確度中 |
| ニフティ株式会社 nifty.co.jp | 東京都港区 | — | 19 | 確度中 |
| 株式会社レコフ recof.co.jp | 東京都千代田区 | — | 19 | 確度中 |
| 株式会社シノプス sinops.jp | 大阪府豊中市 | — | 19 | 確度中 |
| 株式会社ロイヤリティマーケティング loyalty.co.jp | 東京都渋谷区 | — | 18 | 確度中 |
| メドピア株式会社 medpeer.co.jp | 東京都中央区 | — | 18 | 確度中 |
| 株式会社シャノン shanon.co.jp | 東京都港区 | — | 18 | 確度中 |
| 株式会社丸千代山岡家 yamaokaya.com | 北海道札幌市東区 | Bill One | 18 | 確度中 |
| 株式会社アニメイト animate.co.jp | 東京都豊島区 | — | 17 | 確度中 |
| 株式会社インフォマティクス informatix.co.jp | 神奈川県川崎市幸区 | — | 17 | 確度中 |
| Japan Digital Design株式会社 japan-d2.com | 東京都中央区 | Amazon Business | 17 | 確度中 |
| 株式会社カヤック kayac.com | 神奈川県鎌倉市 | — | 17 | 確度中 |
| 株式会社Looop looop.co.jp | 東京都台東区 | — | 17 | 確度中 |
| 株式会社労務行政 rosei.jp | 東京都品川区 | — | 17 | 確度中 |
| 株式会社ベイカレント baycurrent.co.jp2社で共有 | 東京都港区 | — | 16 | 確度中 |
| 株式会社ベイカレント・コンサルティング baycurrent.co.jp2社で共有 | 東京都港区 | — | 16 | 確度中 |
| 辻・本郷税理士法人 ht-tax.or.jp | 東京都新宿区 | — | 16 | 確度中 |
| ジャパンシステム株式会社 japan-systems.co.jp | 東京都渋谷区 | — | 16 | 確度中 |
| ランサーズ株式会社 lancers.co.jp | 東京都渋谷区 | — | 16 | 確度中 |
| 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 mitsui-x.com | 東京都中央区 | — | 16 | 確度中 |
| みずほリース株式会社 mizuho-ls.co.jp | 東京都港区 | — | 16 | 確度中 |
| 株式会社宣伝会議 sendenkaigi.co.jp | 東京都港区 | — | 16 | 確度中 |
| 株式会社天地人 tenchijin.co.jp | 東京都中央区 | — | 16 | 確度中 |
| Bizer株式会社 bizer.jp | 東京都千代田区 | — | 15 | 確度中 |
| 税理士法人エスネットワークス esnet-tax.com | 東京都千代田区 | — | 15 | 確度中 |
| フリュー株式会社 furyu.jp | 東京都渋谷区 | — | 15 | 確度中 |
| 日本生活協同組合連合会 jccu.coop | 東京都渋谷区 | — | 15 | 確度中 |
| 大日本除蟲菊株式会社 kincho.co.jp | 大阪府大阪市西区 | Bill One | 15 | 確度中 |
| 明豊ファシリティワークス株式会社 meiho.co.jp | 東京都千代田区 | — | 15 | 確度中 |
| 株式会社NS・コンピュータサービス nscs.jp | 新潟県長岡市 | — | 15 | 確度中 |
| 株式会社オークン o-kun.com | 大阪府大阪市中央区 | — | 15 | 確度中 |
| 株式会社オーツー・パートナーズ o2-inc.com | 東京都千代田区 | — | 15 | 確度中 |
| 株式会社レノバ renovainc.com | 東京都中央区 | — | 15 | 確度中 |
| SCSK株式会社 scsk.jp | 東京都江東区 | — | 15 | 確度中 |
| SEC株式会社 secinc.co.jp | 東京都町田市 | — | 15 | 確度中 |
| 株式会社小学館アカデミー shopro.co.jp | 東京都千代田区 | — | 15 | 確度中 |
| 株式会社テレワークマネジメント telework-management.co.jp | 北海道北見市 | — | 15 | 確度中 |
| トランスユーロ株式会社 trans-euro.jp | 東京都千代田区 | — | 15 | 確度中 |
| ユナイテッド株式会社 united.jp | 東京都渋谷区 | — | 15 | 確度中 |
| アステナホールディングス株式会社 astena-hd.com | 東京都中央区 | — | 14 | 確度中 |
| セントラル硝子プラントサービス株式会社 cgco.co.jp2社で共有 | 三重県松阪市 | 楽楽販売 | 14 | 確度中 |
| セントラル硝子株式会社 cgco.co.jp2社で共有 | 山口県宇部市 | 楽楽販売 | 14 | 確度中 |
| エナジーサポート株式会社 energys.co.jp | 愛知県犬山市 | — | 14 | 確度中 |
| 株式会社フライズ frize.jp | 千葉県柏市 | — | 14 | 確度中 |
| 株式会社グローバルキッズ gkids.co.jp | 東京都千代田区 | — | 14 | 確度中 |
| 株式会社アイソルート isoroot.jp | 東京都渋谷区 | — | 14 | 確度中 |
| 株式会社LASSIC lassic.co.jp | 鳥取県鳥取市 | — | 14 | 確度中 |
| SOMPO Light Vortex株式会社 lightvortex.com | 東京都新宿区 | — | 14 | 確度中 |
| 株式会社みんなの銀行 minna-no-ginko.com | 福岡県福岡市中央区 | — | 14 | 確度中 |
| MOBILOTS株式会社 mobilots.co.jp | 東京都新宿区 | @Tovas(アットトーバス) | 14 | 確度中 |
| 日本コンピューター株式会社 nck.co.jp | 福岡県北九州市小倉北区 | — | 14 | 確度中 |
| 株式会社レボーン revorn.co.jp | 東京都中央区 | — | 14 | 確度中 |
| 株式会社セキュアサイクル secure-cycle.co.jp | 福岡県北九州市若松区 | — | 14 | 確度中 |
| 東朋テクノロジー株式会社 toho-tec.co.jp | 愛知県名古屋市中区 | 楽楽明細 | 14 | 確度中 |
| 株式会社ACSL acsl.co.jp | 東京都江戸川区 | WizLabo Library | 13 | 確度中 |
| 株式会社アライブネット alivenet.com | 東京都渋谷区 | — | 13 | 確度中 |
| 株式会社バーンリペア burn-repair.co.jp | 東京都新宿区 | — | 13 | 確度中 |
| 株式会社クリーチャーズ creatures.co.jp | 東京都千代田区 | Amazon Business | 13 | 確度中 |
| DBJデジタルソリューションズ株式会社 dbj-digital.jp | 東京都千代田区 | — | 13 | 確度中 |
| 一般財団法人工業所有権協力センター ipcc.or.jp | 東京都江東区 | — | 13 | 確度中 |
| 株式会社ケー・エフ・シー kfc-net.co.jp | 大阪府大阪市北区 | Bill One | 13 | 確度中 |
| 株式会社ネッコス neccos.jp | 東京都台東区 | — | 13 | 確度中 |
| スプライングローバル株式会社 splineglobal.com | 東京都千代田区 | — | 13 | 確度中 |
| 株式会社ユーテック utnet.co.jp | 東京都千代田区 | 楽楽明細 | 13 | 確度中 |
| ワンダープラネット株式会社 wonderpla.net | 愛知県名古屋市中区 | — | 13 | 確度中 |
| 株式会社BREXA Communications brexa.com2社で共有 | 東京都港区 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社BREXA Holdings brexa.com2社で共有 | 東京都千代田区 | — | 12 | 確度中 |
| 中央工機株式会社 chuo-koki.co.jp | 愛知県名古屋市昭和区 | — | 12 | 確度中 |
| 芙蓉総合リース株式会社 fgl.co.jp | 東京都千代田区 | — | 12 | 確度中 |
| KDX STパートナーズ株式会社 kenedix-st.com | 東京都千代田区 | — | 12 | 確度中 |
| マリオクラブ株式会社 marioclub.co.jp | 京都府京都市東山区 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ mh-tec.co.jp | 東京都港区 | WizLabo Library | 12 | 確度中 |
| 株式会社西鉄エージェンシー nag.co.jp | 福岡県福岡市中央区 | Bill One | 12 | 確度中 |
| 株式会社リスカラ rescalar.co.jp | 東京都渋谷区 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社西武ホールディングス seibuholdings.co.jp | 東京都豊島区 | AXLBOX、プレミアム優待倶楽部 / IR-navi | 12 | 確度中 |
| サンワテクノス株式会社 sunwa.co.jp | 東京都中央区 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社AFIテクノロジー afi.co.jp | 京都府京都市左京区 | — | 11 | 確度中 |
| アセンテック株式会社 ascentech.co.jp | 東京都千代田区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社ベネッセ・ベースコム benesse-base.com | 岡山県岡山市北区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社シーユーシー cuc-jpn.com | 東京都港区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社ダイレクトソーシング directsourcing-lab.com | 東京都港区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社フレアリンク flairlink.jp | 東京都中央区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社フロント・ワークス front-works.co.jp | 東京都豊島区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ fukuoka-fg.com | 福岡県福岡市中央区 | — | 11 | 確度中 |
| アイレック株式会社 i-rec.jp | 東京都千代田区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社エラン kkelan.com | 長野県松本市 | — | 11 | 確度中 |
| LEAP ARROWS合同会社 leap-arrows.co.jp | 北海道札幌市中央区 | — | 11 | 確度中 |
| 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構 playtruejapan.org | 東京都文京区 | — | 11 | 確度中 |
| 学校法人三幸学園 sanko.ac.jp | 東京都文京区 | Bill One | 11 | 確度中 |
| センバ株式会社 senba-corp.co.jp | 大阪府大阪市西淀川区 | Amazon Business | 11 | 確度中 |
| 株式会社シンプルソフト simplesoft.co.jp | 東京都渋谷区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社THEグローバル社 the-g.co.jp | 東京都新宿区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社東武ホテルマネジメント tobuhotel.co.jp | 東京都墨田区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社TORIHADA torihada.co.jp | 東京都渋谷区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社鶴見製作所 tsurumipump.co.jp | 大阪府大阪市鶴見区 | @Tovas(アットトーバス) | 11 | 確度中 |
| ゼロバンク・デザインファクトリー株式会社 zdf.jp | 福岡県福岡市中央区 | — | 11 | 確度中 |
| ATD InnoSolutions株式会社 atd-net.com | 京都府京都市中京区 | — | 10 | 確度中 |
| シーデーピージャパン株式会社 cdpjp.com | 栃木県宇都宮市 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社コードタクト codetakt.com | 東京都渋谷区 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社電通デジタルアンカー dentsu-danchor.co.jp | 東京都港区 | — | 10 | 確度中 |
よく併用されているプロダクト
マネーフォワード クラウド を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
-
Microsoft 365 189社80.4%
- G Google Analytics 4 156社66.4%
- G Google Tag Manager 135社57.4%
-
Google Workspace
109社46.4%
- U Universal Analytics 104社44.3%
-
Apple Business
87社37.0%
-
Google 広告
77社32.8%
-
Amazon Route 53
75社31.9%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: 奉行クラウド Zoho Books freee会計 弥生会計