マーケティング / 解析
Launchmetrics
10社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| 解析の中のシェア | 0.0% 解析で何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | Fashion GPS Inc.(d/b/a Launchmetrics) |
| 公式サイト | https://www.launchmetrics.com/ ↗ |
| 何を見て検出しているか | SPFのinclude先 |
導入している企業10社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
| 企業 | 所在地 | 同じ領域の併用 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ケリングジャパン kering.com | 東京都港区 | Google Analytics 4、Matomo Analytics、Piwik PRO Analytics Suite | 39 | |
| 株式会社ベスト‐アニバーサリー best-anniversary.co.jp | 東京都港区 | Google Analytics 4、User Insight | 10 | |
| 株式会社ジュンアシダ jun-ashida.co.jp | 東京都目黒区 | — | 10 | |
| 株式会社マックスマーラジャパン maxmara.co.jp | 東京都港区 | — | 10 | |
| 株式会社ワンオー one-o.com | 東京都渋谷区 | Google Analytics 4、Universal Analytics(旧 Google アナリティクス) | 8 | |
| 株式会社AOSTA aosta.co.jp | 東京都港区 | Google Analytics 4 | 7 | |
| 株式会社ヤマノアンドアソシエイツ yamano.co.jp | 東京都港区 | Google Analytics 4 | 7 | |
| 株式会社 HiRAO INC hirao-inc.com | 東京都渋谷区 | — | 6 | |
| 株式会社ステディスタディ steady-study.co.jp | 東京都港区 | Universal Analytics(旧 Google アナリティクス) | 5 | |
| 株式会社peach peach-pr.com | 東京都中央区 | Google Analytics 4 | 4 |
よく併用されているプロダクト
Launchmetrics を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
- G Google Analytics 4 6社60.0%
-
Microsoft 365 6社60.0%
-
Google Workspace
5社50.0%
-
Apple Business
3社30.0%
-
Adobe Fonts
2社20.0%
-
Amazon CloudFront
2社20.0%
- お お名前.com DNS 2社20.0%
-
Google 広告
2社20.0%