人材獲得 / 適性検査
ヒューマネージ(TG-WEB / i-web)
98社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| 適性検査の中のシェア | 100.0% 適性検査で何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | 株式会社ヒューマネージ |
| 公式サイト | https://www.humanage.co.jp/ ↗ |
| 何を見て検出しているか | SPFのinclude先 |
導入している企業98社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
| 企業 | 所在地 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|
| 株式会社Mizkan mizkan.co.jp2社で共有 | 愛知県半田市 | 31 | |
| 株式会社Mizkan J plus Holdings mizkan.co.jp2社で共有 | 愛知県半田市 | 31 | |
| 株式会社マネジメントソリューションズ msols.com | 東京都港区 | 28 | |
| 西松建設株式会社 nishimatsu.co.jp | 東京都港区 | 26 | |
| 四国電力送配電株式会社 yonden.co.jp2社で共有 | 香川県高松市 | 25 | |
| 四電エンジニアリング株式会社 yonden.co.jp2社で共有 | 香川県高松市 | 25 | |
| アビームコンサルティング株式会社 abeam.com | 東京都中央区 | 24 | |
| 三菱HCキャピタル株式会社 mitsubishi-hc-capital.com | 東京都千代田区 | 24 | |
| みずほ不動産販売株式会社 mizuho-re.co.jp | 東京都中央区 | 23 | |
| 藤田観光株式会社 fujita-kanko.co.jp | 東京都文京区 | 22 | |
| 楽天銀行株式会社 rakuten-bank.co.jp | 東京都港区 | 22 | |
| 佐川急便株式会社 sagawa-exp.co.jp | 京都府京都市南区 | 22 | |
| SOMPOケア株式会社 sompocare.com | 東京都品川区 | 22 | |
| 日産プラザソル株式会社 nissan-fs.co.jp2社で共有 | 千葉県千葉市美浜区 | 20 | |
| 株式会社日産フィナンシャルサービス nissan-fs.co.jp2社で共有 | 千葉県千葉市美浜区 | 20 | |
| 株式会社内田洋行ITソリューションズ uchida-it.co.jp | 東京都江東区 | 20 | |
| エームサービス株式会社 aimservices.co.jp | 東京都港区 | 19 | |
| ARアドバンストテクノロジ株式会社 ari-jp.com | 東京都渋谷区 | 19 | |
| 中央日本土地建物グループ株式会社 chuo-nittochi.co.jp2社で共有 | 東京都千代田区 | 19 | |
| 中央日本土地建物株式会社 chuo-nittochi.co.jp2社で共有 | 東京都千代田区 | 19 | |
| 株式会社博報堂 hakuhodo.co.jp | 東京都港区 | 19 | |
| 株式会社ヒューマネージ humanage.co.jp | 東京都千代田区 | 18 | |
| ダイドー株式会社 daido-net.co.jp | 愛知県名古屋市中村区 | 17 | |
| 株式会社ジャストシステム justsystems.com | 徳島県徳島市 | 17 | |
| 三井デザインテック株式会社 mitsui-designtec.co.jp | 東京都中央区 | 17 | |
| 株式会社NTTデータ経営研究所 nttdata-strategy.com | 東京都千代田区 | 17 | |
| SGモータース株式会社 sg-motors.co.jp | 東京都江東区 | 17 | |
| 株式会社リクルートホールディングス wowbase.jp | 東京都千代田区 | 17 | |
| 株式会社ドトールコーヒー doutor.co.jp | 東京都渋谷区 | 16 | |
| 日本電子株式会社 jeol.co.jp | 東京都昭島市 | 16 | |
| 株式会社三菱地所設計 mjd.co.jp | 東京都千代田区 | 16 | |
| 株式会社SI&C sysj.co.jp | 東京都港区 | 16 | |
| 兼松エレクトロニクス株式会社 kel.co.jp | 東京都中央区 | 15 | |
| 株式会社リブ・コンサルティング libcon.co.jp | 東京都中央区 | 15 | |
| 三井情報株式会社 mki.co.jp | 東京都港区 | 15 | |
| 株式会社丹青社 tanseisha.co.jp | 東京都港区 | 15 | |
| 株式会社読売広告社 yomiko.co.jp | 東京都港区 | 15 | |
| 株式会社マリークヮントコスメチックス maryquant.co.jp | 東京都渋谷区 | 14 | |
| 野村信託銀行株式会社 nomura-trust.co.jp | 東京都千代田区 | 14 | |
| SGホールディングス株式会社 sg-hldgs.co.jp | 京都府京都市南区 | 14 | |
| 株式会社そごう・西武 sogo-seibu.co.jp | 東京都豊島区 | 14 | |
| 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 imsts.co.jp | 東京都千代田区 | 13 | |
| 株式会社オービック obic.co.jp | 東京都中央区 | 13 | |
| アルフレッサ株式会社 alfresa.co.jp | 東京都千代田区 | 12 | |
| 株式会社中電工 chudenko.co.jp | 広島県広島市中区 | 12 | |
| シチズンマシナリー株式会社 cmj.citizen.co.jp | 長野県北佐久郡御代田町 | 12 | |
| 富士急行株式会社 fujikyu.co.jp | 山梨県富士吉田市 | 12 | |
| 明治電機工業株式会社 meijidenki.co.jp | 愛知県名古屋市中村区 | 12 | |
| ミヨシ油脂株式会社 miyoshi-yushi.co.jp | 東京都葛飾区 | 12 | |
| 株式会社メディアネットワーク mnwk.co.jp | 東京都中央区 | 12 | |
| 農中情報システム株式会社 nochu-info.co.jp | 東京都江東区 | 12 | |
| 株式会社NTTデータ・ビジネス・システムズ nttdata-bizsys.co.jp | 東京都豊島区 | 12 | |
| 佐川アドバンス株式会社 sg-advance.co.jp | 東京都江東区 | 12 | |
| SGHグローバル・ジャパン株式会社 sgh-globalj.com | 東京都江東区 | 12 | |
| ケイアイスター不動産株式会社 ki-group.co.jp | 埼玉県本庄市 | 11 | |
| 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 mitsui-kanri.co.jp | 東京都江東区 | 11 | |
| 株式会社日本設計 nihonsekkei.co.jp | 東京都港区 | 11 | |
| 岡谷鋼機株式会社 okaya.co.jp | 愛知県名古屋市中区 | 11 | |
| 株式会社プライムクロス prime-x.co.jp | 東京都新宿区 | 11 | |
| サムティ株式会社 samty.co.jp | 大阪府大阪市淀川区 | 11 | |
| SGシステム株式会社 sg-systems.co.jp | 京都府京都市南区 | 11 | |
| 株式会社タカミヤ takamiya.co.jp | 福岡県北九州市八幡東区 | 11 | |
| 株式会社TSIホールディングス tsi-holdings.com | 東京都港区 | 11 | |
| ヤマザキビスケット株式会社 yamazaki-biscuits.co.jp | 東京都新宿区 | 11 | |
| 株式会社コーソル cosol.jp | 東京都千代田区 | 10 | |
| キスコフーズ株式会社 kiscofoods.co.jp | 東京都豊島区 | 10 | |
| 持田製薬株式会社 mochida.co.jp | 東京都新宿区 | 10 | |
| 株式会社王将フードサービス ohsho.co.jp | 京都府京都市山科区 | 10 | |
| SGフィルダー株式会社 sg-fielder.co.jp | 東京都江東区 | 10 | |
| SGリアルティ株式会社 sg-realty.co.jp | 京都府京都市南区 | 10 | |
| 東邦チタニウム株式会社 toho-titanium.co.jp | 神奈川県横浜市西区 | 10 | |
| 株式会社東急設計コンサルタント tokyu-sekkei.co.jp | 東京都目黒区 | 10 | |
| 株式会社東京商工リサーチ tsr-net.co.jp | 東京都千代田区 | 10 | |
| 株式会社日テレアックスオン ax-on.co.jp | 東京都港区 | 9 | |
| 蝶理株式会社 chori.co.jp | 大阪府大阪市中央区 | 9 | |
| 八王子市 city.hachioji.tokyo.jp | 東京都八王子市 | 9 | |
| 株式会社DTS dts.co.jp | 東京都中央区 | 9 | |
| 伊藤忠都市開発株式会社 ipd.co.jp | 東京都港区 | 9 | |
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 jmuc.co.jp | 神奈川県横浜市西区 | 9 | |
| 東洋水産株式会社 maruchan.co.jp | 東京都港区 | 9 | |
| 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 smtpfc.jp | 東京都港区 | 9 | |
| トヨタ情報システム愛知株式会社 tisa.co.jp | 愛知県名古屋市昭和区 | 9 | |
| 株式会社千葉薬品 yacs.jp | 千葉県千葉市中央区 | 9 | |
| 株式会社システムインテグレータ sint.co.jp | 埼玉県さいたま市中央区 | 8 | |
| タキヒヨー株式会社 takihyo.co.jp | 愛知県名古屋市西区 | 8 | |
| 東洋不動産株式会社 toyo-re.co.jp | 東京都港区 | 8 | |
| 安田不動産株式会社 yasuda-re.co.jp | 東京都千代田区 | 8 | |
| 株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン a-i-d.co.jp | 長野県松本市 | 7 | |
| 株式会社フジアール fujiart.co.jp | 東京都江東区 | 7 | |
| ピーエス・コンストラクション株式会社 psc.co.jp | 東京都港区 | 7 | |
| 大興物産株式会社 taiko.co.jp | 東京都港区 | 7 | |
| 伊藤忠人事総務サービス株式会社 ihgs.co.jp | 東京都港区 | 6 | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 jes24.co.jp | 東京都中央区 | 6 | |
| 株式会社One Team oneteam.inc | 東京都港区 | 5 | |
| TISシステムサービス株式会社 tss-j.co.jp | 東京都新宿区 | 5 | |
| 株式会社マークス marksnet.co.jp | 東京都千代田区 | 4 | |
| DM三井製糖株式会社 mitsui-sugar.co.jp | 東京都港区 | 3 | |
| ソーバル株式会社 sobal.co.jp | 東京都品川区 | 2 |
よく併用されているプロダクト
ヒューマネージ(TG-WEB / i-web) を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
-
Microsoft 365 86社87.8%
- G Google Analytics 4 70社71.4%
- G Google Tag Manager 60社61.2%
- U Universal Analytics 47社48.0%
-
Microsoft 365(テナント名の露出) 40社40.8%
-
Apple Business
37社37.8%
-
Google 広告
35社35.7%
-
Microsoft Intune 33社33.7%