Web制作 / CDN・ドメイン基盤
G
Gcore CDN
13社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| CDN・ドメイン基盤の中のシェア | 0.0% CDN・ドメイン基盤で何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | G-Core Labs S.A. |
| 公式サイト | https://gcore.com/cdn ↗ |
| 何を見て検出しているか | NSの向き先 |
導入している企業13社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
| 企業 | 所在地 | 同じ領域の併用 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社池の平ホテル&リゾーツ shirakabaresort.jp | 長野県北佐久郡立科町 | — | 16 | |
| 株式会社クレールコーポレーション creer.jp | 愛知県名古屋市中区 | — | 12 | |
| 株式会社八重椿本舖 yaetsubaki.co.jp | 東京都台東区 | — | 10 | |
| 株式会社クロイスターズ cloisters.co.jp | 東京都港区 | — | 8 | |
| アイベックスエアラインズ株式会社 ibexair.co.jp | 東京都江東区 | — | 8 | |
| 株式会社アユート aiuto-jp.co.jp | 東京都文京区 | — | 7 | |
| 株式会社TOP top-corp.jp | 福井県越前市 | — | 7 | |
| 株式会社きらぼし銀行 kiraboshibank.co.jp | 東京都港区 | Akamai | 5 | |
| 株式会社UEX uex-ltd.co.jp | 東京都品川区 | — | 5 | |
| 株式会社TOPホールディングス top-holdings.jp | 福井県越前市 | — | 4 | |
| 株式会社サンポウ sanpo-group.co.jp | 群馬県沼田市 | — | 3 | |
| 株式会社SHONAN COSMETICS shonan-cosmetics.co.jp | 神奈川県平塚市 | — | 2 | |
| 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ tokyo-kiraboshifg.co.jp | 東京都港区 | — | 2 |
よく併用されているプロダクト
Gcore CDN を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
-
PowerDMARC 12社92.3%
- G Google Analytics 4 7社53.8%
-
Microsoft 365 7社53.8%
-
Microsoft 365(テナント名の露出) 7社53.8%
- G Google Tag Manager 5社38.5%
-
Microsoft Entra ID 3社23.1%
-
Microsoft Intune 3社23.1%
-
Apple Business
2社15.4%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: Amazon CloudFront さくらのウェブアクセラレータ J-Stream CDNext Azure Front Door Fastly IIJ GIOコンテンツアクセラレーションサービス