情シス / クラウド基盤
D
DigitalOcean
12社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| クラウド基盤の中のシェア | 0.2% クラウド基盤で何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | DigitalOcean, LLC |
| 公式サイト | https://www.digitalocean.com/ ↗ |
| 何を見て検出しているか | NSの向き先 |
導入している企業12社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
| 企業 | 所在地 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|
| 株式会社無常技研 mujolabs.com | 東京都練馬区 | 7 | 確度中 |
| 株式会社JIYU Laboratories jikken-note.com | 東京都港区 | 6 | 確度中 |
| ArticNet合同会社 articnet.jp | 大阪府大阪市西区 | 5 | 確度中 |
| シノ・イーテイル・ジャパン株式会社 sinoetail.co.jp | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 5 | 確度中 |
| 株式会社信州広告社 shinshu-ad.co.jp | 長野県佐久市 | 4 | 確度中 |
| 特定非営利活動法人日本エドガー・ケイシーセンター edgarcayce.jp | 東京都渋谷区 | 3 | 確度中 |
| 株式会社ニューイングベーカリー九州 n-b-k.net | 福岡県糟屋郡新宮町 | 3 | 確度中 |
| Passiv Energie株式会社 passiv-energie.jp | 東京都品川区 | 3 | 確度中 |
| SWANOIR合同会社 sbha-pref-saga.jp | 福岡県福岡市中央区 | 3 | 確度中 |
| 株式会社ソースコード sourcecode.co.jp | 愛知県豊橋市 | 3 | 確度中 |
| わ・ジャパン株式会社 wa-japan.co.jp | 群馬県渋川市 | 3 | 確度中 |
| インターチェンジ株式会社 inter-change.jp | 東京都千代田区 | 1 | 確度中 |
よく併用されているプロダクト
DigitalOcean を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
- G Google Analytics 4 6社50.0%
-
Google Workspace
4社33.3%
-
Zoho Workplace 3社25.0%
- G Google Tag Manager 2社16.7%
-
LiteSpeed Web Server
2社16.7%
-
SWELL
2社16.7%
-
All in One SEO
1社8.3%
-
Amazon SES
1社8.3%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: Oracle Cloud Infrastructure IDCFクラウド Smart Data Platform クラウド/サーバー(旧 Enterprise Cloud) FJcloud-V(旧ニフクラ) NHN Cloud(旧 TOAST) Alibaba Cloud(阿里雲)