情シス / 全社基盤
Zoho Workplace / Zoho Mail
1,220社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| 全社基盤の中のシェア | 1.6% 全社基盤で何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | Zoho Corporation Pvt. Ltd. |
| 公式サイト | https://www.zoho.com/jp/workplace/ ↗ |
| 何を見て検出しているか | MXの向き先、SPFのinclude先、TXTレコードの値 |
導入している企業1,220社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
検出数の多い順に 150社を載せています。 全 1,220社を見る →
| 企業 | 所在地 | 同じ領域の併用 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|---|
| Sysdig Japan合同会社 sysdig.com | 東京都港区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 40 | |
| ゼットスケーラー株式会社 zscaler.com | 東京都渋谷区 | Google Workspace、Microsoft 365、Parallels | 40 | |
| LRM株式会社 lrm.jp | 兵庫県神戸市中央区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 39 | |
| エコラボ合同会社 ecolab.com | 東京都中央区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出)、TeamViewer | 37 | |
| デロイトトーマツウェブレッジ株式会社 deloitte.com6社で共有 | 福島県郡山市 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 36 | |
| デロイトトーマツグループ合同会社 deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 36 | |
| デロイトトーマツサービシーズ株式会社 deloitte.com6社で共有 | — | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 36 | |
| デロイトトーマツ税理士法人 deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 36 | |
| 合同会社デロイトトーマツ deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 36 | |
| 有限責任監査法人トーマツ deloitte.com6社で共有 | 東京都千代田区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 36 | |
| Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 hexagon.com | 東京都港区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出)、TeamViewer | 35 | |
| ペンティオ株式会社 pentio.com | 東京都千代田区 | Google Workspace、Microsoft 365、Parallels | 35 | |
| プーマジャパン株式会社 puma.com | 東京都品川区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 33 | |
| 株式会社カオナビ kaonavi.jp | 東京都港区 | Google Workspace | 32 | |
| 株式会社船井総合研究所 proseed.co.jp | 東京都中央区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 32 | |
| PwC Japan合同会社 pwc.com4社で共有 | 東京都千代田区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 32 | |
| PwC Japan有限責任監査法人 pwc.com4社で共有 | 東京都千代田区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 32 | |
| PwCビジネスアシュアランス合同会社 pwc.com4社で共有 | 東京都千代田区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 32 | |
| PwC税理士法人 pwc.com4社で共有 | 東京都千代田区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 32 | |
| 株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング funaisoken.co.jp | 東京都中央区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 31 | |
| 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 神奈川県横浜市港北区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 29 | |
| 富士フイルムオプティクス株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 茨城県常陸大宮市 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 29 | |
| 富士フイルムサービスクリエイティブ株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都新宿区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 29 | |
| 富士フイルムサービスリンク株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都港区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 29 | |
| 富士フイルムシステムサービス株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都板橋区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 29 | |
| 富士フイルムソフトウエア株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 神奈川県横浜市港北区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 29 | |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都江東区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 29 | |
| 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都港区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 29 | |
| 富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都港区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 29 | |
| 富士フイルムマテリアルマニュファクチャリング株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 神奈川県南足柄市 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 29 | |
| 富士フイルムメディカルサービスソリューション株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都品川区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 29 | |
| 富士フイルムメディカル株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都品川区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 29 | |
| 富士フイルムワコーケミカル株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 宮崎県宮崎市 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 29 | |
| 富士フイルム和光純薬株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 大阪府大阪市中央区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 29 | |
| 富士フイルム富山化学株式会社 fujifilm.com15社で共有 | 東京都中央区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 29 | |
| SAPジャパン株式会社 sap.com | 東京都千代田区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 27 | |
| 株式会社ベビーカレンダー baby-calendar.jp | 東京都渋谷区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 26 | 確度中 |
| イプソス株式会社 ipsos.com | 大阪府大阪市北区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 26 | |
| マカフィー株式会社 mcafee.com | 東京都千代田区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出)、Parallels | 26 | |
| ネットアップ合同会社 netapp.com | 東京都中央区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 25 | |
| 株式会社オプティム optim.co.jp | 佐賀県佐賀市 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 25 | 確度中 |
| Rapyuta Robotics株式会社 rapyuta-robotics.com | 東京都江東区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 25 | |
| SOLIZE Holdings株式会社 solize.com2社で共有 | 東京都千代田区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 25 | |
| SOLIZE PARTNERS株式会社 solize.com2社で共有 | 東京都千代田区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 25 | |
| DKSHジャパン株式会社 dksh.com2社で共有 | 東京都港区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出)、TeamViewer | 24 | |
| DKSHマーケットエクスパンションサービスジャパン株式会社 dksh.com2社で共有 | 東京都港区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出)、TeamViewer | 24 | |
| 三菱HCキャピタル株式会社 mitsubishi-hc-capital.com | 東京都千代田区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 24 | |
| ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社 nokia.com | 東京都港区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 24 | |
| SBIホールディングス株式会社 sbigroup.co.jp | 東京都港区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 24 | |
| 創業手帳株式会社 sogyotecho.jp | 東京都中央区 | Google Workspace | 24 | |
| 株式会社ユービーセキュア ubsecure.jp | 東京都中央区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 24 | |
| ビーサイズ株式会社 bsize.com | 神奈川県横浜市港北区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 23 | 確度中 |
| DJI JAPAN株式会社 dji.com | 東京都港区 | Microsoft 365 | 23 | |
| 株式会社出光プランテック千葉 idemitsu.com | 千葉県市原市 | Microsoft 365 | 23 | |
| 株式会社ソーシャルPLUS socialplus.jp | 東京都港区 | Google Workspace | 23 | |
| IDEC株式会社 idec.com | 大阪府大阪市淀川区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 22 | |
| 株式会社マエダハウジング maedahousing.co.jp | 広島県広島市中区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 22 | 確度中 |
| 株式会社日建設計 nikken.jp | 東京都千代田区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出)、TeamViewer | 22 | |
| 株式会社ノダ noda-co.jp | 東京都台東区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 22 | 確度中 |
| 株式会社リザーブリンク reservelink.co.jp | 東京都港区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 22 | |
| 株式会社Speee speee.jp | 東京都港区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 22 | |
| メディアリンク株式会社 medialink-ml.co.jp | 東京都港区 | Google Workspace | 21 | |
| 株式会社セキュアスカイ・テクノロジー securesky-tech.com | 東京都千代田区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 21 | |
| 株式会社ウンノハウス unnohouse.co.jp | 山形県山形市 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 21 | 確度中 |
| 一般社団法人ウェブ解析士協会 waca.associates | 東京都新宿区 | Google Workspace | 21 | |
| akippa株式会社 akippa.com | 大阪府大阪市浪速区 | Google Workspace | 20 | |
| 株式会社エー・ティー・エックス at-x.com | 東京都港区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 20 | 確度中 |
| Grosvenor Limited grosvenor.com | 東京都中央区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出)、TeamViewer | 20 | |
| 株式会社HQ hq-hq.co.jp | 東京都千代田区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 20 | |
| IEEE ieee.org | 東京都港区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 20 | |
| 株式会社オンリーストーリー onlystory.co.jp | 東京都港区 | Google Workspace | 20 | 確度中 |
| 株式会社ピープルドット peopledot.co.jp | 東京都千代田区 | Google Workspace | 20 | |
| ソノヴァ・ジャパン株式会社 sonova.com | 東京都品川区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 20 | |
| バリューコマース株式会社 valuecommerce.co.jp | 東京都港区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 20 | 確度中 |
| 株式会社和食エージェント washoku-agent.com | 宮崎県都城市 | — | 20 | |
| 株式会社国際健康開発センタービル who.int | 兵庫県神戸市中央区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 20 | |
| 株式会社ウィリアムズ・リー・ジャパン williamslea.com | 東京都千代田区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 20 | |
| ウーブン・バイ・トヨタ株式会社 woven.toyota | 東京都中央区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 20 | |
| 学校法人亜細亜学園 asia-u.ac.jp | 東京都武蔵野市 | Google Workspace、Microsoft 365 | 19 | 確度中 |
| 株式会社アズーム azoom.jp | 東京都渋谷区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 19 | 確度中 |
| 株式会社DeltaX bestjuku.com | 東京都千代田区 | Google Workspace | 19 | 確度中 |
| エバーロイ商事株式会社 everloy.co.jp | 大阪府大阪市福島区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 19 | |
| 株式会社扶桑ゴム産業 fusougomu.co.jp | 広島県広島市南区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 19 | |
| 株式会社ヒューマンセントリックス humancentrix.com | 福岡県福岡市早良区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 19 | 確度中 |
| NHN テコラス株式会社 nhn-techorus.com | 東京都港区 | Microsoft 365 | 19 | |
| エア・インディア・リミテッド airindia.com | 東京都千代田区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 18 | |
| 株式会社アーキ・ジャパン akijapan.co.jp | 東京都品川区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 18 | |
| APPLE TREE株式会社 apple-tree.co.jp | 大阪府大阪市中央区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 18 | |
| BASE株式会社 binc.jp | 東京都港区 | Google Workspace | 18 | |
| 株式会社トムス e-toms.com | 静岡県静岡市駿河区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 18 | |
| 株式会社ギークプラス geekplus.jp | 東京都渋谷区 | Google Workspace | 18 | |
| グッドルーム株式会社 goodrooms.jp | 東京都渋谷区 | Google Workspace | 18 | |
| 株式会社エイチシーエル・ジャパン hcltech.com | 東京都港区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 18 | |
| 株式会社カオピーズ kaopiz.com | 東京都豊島区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 18 | |
| リードインクス株式会社 leadinx.co.jp | 東京都港区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 18 | |
| PIVOT株式会社 pivot.inc | 東京都渋谷区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 18 | 確度中 |
| プロパティデータバンク株式会社 propertydbk.com | 東京都港区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 18 | |
| 株式会社カルテットコミュニケーションズ quartetcom.co.jp | 愛知県名古屋市中区 | Google Workspace | 18 | 確度中 |
| ランスタッド株式会社 randstad.co.jp | 東京都千代田区 | Google Workspace、Microsoft 365、TeamViewer | 18 | |
| RIZAPグループ株式会社 rizapgroup.com | 東京都新宿区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 18 | 確度中 |
| スカイワークスフィルターソリューションズジャパン株式会社 skyworksinc.com | 大阪府大阪市住之江区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 18 | |
| SOELU株式会社 soelu.com | 東京都港区 | Google Workspace | 18 | 確度中 |
| 株式会社トーガシ tohgashi.co.jp | 東京都中央区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 18 | 確度中 |
| 株式会社エーアイスクエア ai2-jp.com | 東京都港区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 17 | 確度中 |
| エアバス・ジャパン株式会社 airbus.com | 東京都港区 | Microsoft 365 | 17 | |
| 株式会社朝日広告社 asakonet.co.jp | 東京都中央区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 17 | 確度中 |
| ASUE株式会社 asue.jp | 愛知県名古屋市中区 | Google Workspace | 17 | 確度中 |
| ビズネット株式会社 biznet.co.jp | 東京都千代田区 | Microsoft 365 | 17 | |
| 株式会社クロスメディア・マーケティング cm-marketing.jp | 東京都渋谷区 | Google Workspace | 17 | |
| ダイドー株式会社 daido-net.co.jp | 愛知県名古屋市中村区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 17 | |
| 株式会社ダイレクトクラウド directcloud.jp | 東京都港区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 17 | |
| 株式会社ドリコム drecom.co.jp | 東京都品川区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 17 | |
| 株式会社ファソテック fasotec.co.jp | 千葉県千葉市美浜区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 17 | |
| エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 h2o-retailing.co.jp | 大阪府大阪市北区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 17 | |
| 株式会社アイサポート is1.co.jp | 新潟県三条市 | Google Workspace | 17 | 確度中 |
| 株式会社JPMC jpmc.jp | 東京都千代田区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 17 | |
| ライオンブリッジジャパン株式会社 lionbridge.com | 神奈川県横浜市西区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 17 | |
| 株式会社中商 nakashou.jp | 大阪府岸和田市 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 17 | |
| 日本放送協会 nhk.or.jp | 東京都渋谷区 | Microsoft 365 | 17 | |
| 株式会社NJS njs.co.jp | 東京都港区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 17 | 確度中 |
| 認定NPO法人ノーベル nponobel.jp | 大阪府大阪市中央区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 17 | 確度中 |
| 株式会社400F okane-kenko.jp | 東京都中央区 | Google Workspace | 17 | |
| 株式会社オプティマイザー optimizer.co.jp | 東京都港区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 17 | |
| 株式会社プロシップ proship.co.jp | 東京都千代田区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 17 | |
| 株式会社リカレント recurrent.co.jp | 東京都新宿区 | Google Workspace | 17 | 確度中 |
| SHiTEN株式会社 shiten.co.jp | 東京都品川区 | — | 17 | |
| SORABITO株式会社 sorabito.com | 東京都中央区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 17 | |
| 株式会社final final-inc.com | 神奈川県川崎市幸区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 16 | |
| 株式会社FRONTEO fronteo.com | 東京都港区 | Microsoft 365 | 16 | |
| Intellect Japan株式会社 intellect.co | 東京都港区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 16 | |
| 株式会社キヌガワ kinugawa.com | 大阪府大阪市住之江区 | Google Workspace | 16 | |
| ランサーズ株式会社 lancers.co.jp | 東京都渋谷区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 16 | 確度中 |
| 株式会社ルナファクトリー lunafactory.co.jp | 東京都新宿区 | — | 16 | |
| 公益財団法人日本自然保護協会 nacsj.or.jp | 東京都中央区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 16 | 確度中 |
| 株式会社アークノハラ nohara-inc.co.jp2社で共有 | 東京都新宿区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 16 | |
| 野原グループ株式会社 nohara-inc.co.jp2社で共有 | 東京都新宿区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 16 | |
| 株式会社オドラナ odorana.jp | 大阪府大阪市北区 | Google Workspace | 16 | |
| 有限会社大﨑建築 ohsaki-kenchiku.jp | 高知県高知市 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 16 | 確度中 |
| 株式会社サリバテック salivatech.co.jp | 山形県鶴岡市 | Google Workspace、Microsoft 365 | 16 | 確度中 |
| 株式会社アイリーラボ aily-lab.co.jp | 長野県岡谷市 | — | 15 | 確度中 |
| 有限会社エーアイティ研究所 ait-labo.com | 福島県本宮市 | Microsoft 365 | 15 | |
| 医療法人AS ayafrauclinic.com | 大阪府茨木市 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 15 | |
| 株式会社バトンズ batonz.jp | 東京都港区 | — | 15 | 確度中 |
| 株式会社サイキンソー cykinso.co.jp | 東京都渋谷区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 15 | |
| 株式会社ハリカあきる野店 ekiten.jp | 東京都あきる野市 | — | 15 | |
| 株式会社エミライ emilai.co.jp | 東京都港区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 15 | 確度中 |
| 株式会社EnglishCentral englishcentral.com | 東京都台東区 | Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 15 | |
| IIMヒューマン・ソリューション株式会社 iimhs.co.jp | 東京都千代田区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 15 | |
| iPresence株式会社 ipresence.jp | 兵庫県神戸市東灘区 | Google Workspace、Microsoft 365 | 15 | |
| 株式会社ispace ispace-inc.com | 東京都中央区 | Microsoft 365、Microsoft 365(テナント名の露出) | 15 |
よく併用されているプロダクト
Zoho Workplace / Zoho Mail を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
- G Google Analytics 4 620社50.8%
- G Google Tag Manager 481社39.4%
-
Google Workspace
472社38.7%
-
Microsoft 365 414社33.9%
- U Universal Analytics 347社28.4%
-
Google 広告
258社21.1%
- M Meta広告 223社18.3%
-
Microsoft Clarity 218社17.9%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: Google Workspace Microsoft 365 Microsoft 365(テナント名の露出) LINE WORKS Amazon WorkMail Lark