マーケティング / 解析
Q
Quantcast Measure (Q Pixel)
6社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| 解析の中のシェア | 0.0% 解析で何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | Quantcast Corporation |
| 公式サイト | https://www.quantcast.com/publisher/measure ↗ |
| 何を見て検出しているか | HTML本文、script src |
導入している企業6社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
| 企業 | 所在地 | 同じ領域の併用 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|---|
| エコラボ合同会社 ecolab.com | 東京都中央区 | Google Analytics 4、Hotjar、Mixpanel | 37 | |
| ニュージーランド航空株式会社 airnewzealand.com | 東京都千代田区 | Adobe Analytics、Google Analytics 4、Hotjar | 17 | |
| 世界へボカン株式会社 s-bokan.com | 東京都豊島区 | Ahrefs Web Analytics、Crazy Egg、Google Analytics 4 | 17 | |
| ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク・リミテッド(ユナイテッド・オーバーシーズ銀行) uobgroup.com | 東京都千代田区 | — | 16 | |
| 有限会社金井酒造店 kaneishuzo.co.jp2社で共有 | 神奈川県秦野市 | Google Analytics 4 | 9 | |
| 株式会社金井酒造店 kaneishuzo.co.jp2社で共有 | 神奈川県秦野市 | Google Analytics 4 | 9 |
よく併用されているプロダクト
Quantcast Measure (Q Pixel) を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
-
Google 広告
6社100.0%
- G Google Tag Manager 6社100.0%
- G Google Analytics 4 5社83.3%
- M Meta広告 4社66.7%
- C Campaign Manager 360 3社50.0%
-
Google Workspace
3社50.0%
-
Microsoft 広告 3社50.0%
-
The Trade Desk
3社50.0%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: Comscore