マーケティング / MA
Probance
9社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| MAの中のシェア | 0.1% MAで何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | Probance SAS |
| 公式サイト | https://www.brainpad.co.jp/probance/ ↗ |
| 何を見て検出しているか | SPFのinclude先 |
導入している企業9社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
| 企業 | 所在地 | 同じ領域の併用 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社クラウドワークス crowdworks.jp | 東京都港区 | Adobe Marketo Engage、Marketing Cloud Account Engagement(旧 Pardot)、SATORI | 22 | |
| 株式会社ブレインパッド probance.jp | 東京都港区 | — | 19 | |
| リゾートトラスト株式会社 resorttrust.co.jp | 愛知県名古屋市中区 | — | 18 | |
| 近鉄不動産株式会社 kintetsu-re.co.jp | 大阪府大阪市天王寺区 | WEBCAS | 11 | |
| 株式会社ピーチ・ジョン peachjohn.co.jp | 東京都港区 | — | 11 | |
| 株式会社日本旅行 nta.co.jp | 東京都中央区 | WEBCAS | 10 | |
| 株式会社高島屋 takashimaya.co.jp | 大阪府大阪市中央区 | — | 8 | |
| 株式会社キリン堂 kirindo.co.jp | 大阪府大阪市淀川区 | — | 7 | |
| 株式会社WOWOWプラス wowowplus.co.jp | 東京都港区 | — | 6 |
よく併用されているプロダクト
Probance を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
-
Amazon SES
5社55.6%
- U Universal Analytics 5社55.6%
- G Google Analytics 4 4社44.4%
- G Google Tag Manager 4社44.4%
- M Meta広告 4社44.4%
-
Apple Business
3社33.3%
-
Microsoft Clarity 3社33.3%
-
Google 広告
3社33.3%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: Klaviyo EC Intelligence