マーケティング / MA
Oracle Eloqua
8社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| MAの中のシェア | 0.1% MAで何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | Oracle Corporation |
| 公式サイト | https://www.oracle.com/jp/cx/marketing/marketing-automation/ ↗ |
| 何を見て検出しているか | SPFのinclude先 |
導入している企業8社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
| 企業 | 所在地 | 同じ領域の併用 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|---|
| マーケットワン・ジャパン合同会社 marketone.com | 東京都中央区 | Adobe Marketo Engage、Marketing Cloud Account Engagement(旧 Pardot) | 22 | |
| GMO外貨株式会社 gaikaex.com | 東京都渋谷区 | b→dash | 20 | |
| 日本電気硝子株式会社 neg.co.jp | 滋賀県大津市 | BowNow | 17 | |
| テクバン株式会社 techvan.co.jp | 東京都港区 | Marketing Cloud Account Engagement(旧 Pardot) | 16 | |
| 株式会社SAL sal.ne.jp | 東京都品川区 | Marketing Cloud Account Engagement(旧 Pardot) | 11 | |
| 株式会社ラストワンマイル lomgrp.co.jp | 東京都豊島区 | — | 10 | |
| 株式会社レゾナック・テクノサービス showadenko.com | 茨城県日立市 | Marketing Cloud Account Engagement(旧 Pardot) | 9 | |
| 株式会社山梨ニューメディアセンター y-nmc.jp | 山梨県甲府市 | — | 5 |
よく併用されているプロダクト
Oracle Eloqua を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
- G Google Analytics 4 7社87.5%
- G Google Tag Manager 7社87.5%
- U Universal Analytics 7社87.5%
-
Microsoft 365 5社62.5%
-
Google 広告
4社50.0%
- M Meta広告 4社50.0%
-
Marketing Cloud Account Engagement 4社50.0%
-
Microsoft Teams 4社50.0%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: HubSpot Adobe Marketo Engage Marketing Cloud Account Engagement(旧 Pardot) BowNow Kairos3 SATORI