Web制作 / CDN・ドメイン基盤
InfoSphere DNSアウトソーシングサービス
2,317社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| CDN・ドメイン基盤の中のシェア | 1.8% CDN・ドメイン基盤で何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | NTTPCコミュニケーションズ株式会社 |
| 公式サイト | https://www.nttpc.co.jp/service/product/infosphere/detail/option/dnshosting/ ↗ |
| 何を見て検出しているか | NSの向き先 |
導入している企業2,317社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
検出数の多い順に 150社を載せています。 全 2,317社を見る →
| 企業 | 所在地 | 同じ領域の併用 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社セゾンテクノロジー saison-technology.com | 東京都港区 | — | 32 | 確度中 |
| 株式会社エレクトロニック・ライブラリー elnet.co.jp | 東京都中央区 | — | 24 | 確度中 |
| 株式会社ヨギー studio-yoggy.com | 東京都目黒区 | — | 24 | 確度中 |
| 株式会社桃屋 momoya.co.jp | 東京都中央区 | Amazon CloudFront | 23 | 確度中 |
| 株式会社スタジオアリス studio-alice.co.jp | 大阪府大阪市北区 | J-Stream CDNext | 22 | 確度中 |
| SOMPOリスクマネジメント株式会社 sompo-rc.co.jp | 東京都新宿区 | Amazon CloudFront | 21 | 確度中 |
| 株式会社人材ドラフト jinzai-draft.com | 東京都港区 | — | 20 | 確度中 |
| 株式会社SEEC se-ec.co.jp | 東京都渋谷区 | — | 20 | 確度中 |
| ESRIジャパン株式会社 esrij.com | 東京都千代田区 | — | 19 | 確度中 |
| 株式会社浜学園 hamagakuen.co.jp | 兵庫県西宮市 | — | 19 | 確度中 |
| 株式会社湘南ゼミナール shozemi.com | 東京都渋谷区 | Amazon CloudFront | 19 | 確度中 |
| 株式会社チュチュアンナ tutuanna.co.jp | 大阪府大阪市阿倍野区 | — | 19 | 確度中 |
| リードオフジャパン株式会社 dragee.co.jp | 東京都港区 | — | 18 | 確度中 |
| 株式会社北洲 hokushu.net | 岩手県北上市 | — | 18 | 確度中 |
| 株式会社ミロク情報サービス mjs.co.jp | 東京都新宿区 | — | 18 | 確度中 |
| オリエンタルバイオ株式会社 orientalbio.co.jp | 東京都千代田区 | — | 18 | 確度中 |
| 株式会社システムコンシェルジュ systemcon.co.jp | 東京都千代田区 | — | 18 | 確度中 |
| テスコム電機株式会社 tescom-japan.co.jp | 東京都千代田区 | — | 18 | 確度中 |
| グローウィン・パートナーズ株式会社 growin.jp | 東京都千代田区 | — | 17 | 確度中 |
| 白鶴酒造株式会社 hakutsuru.co.jp | 兵庫県神戸市東灘区 | — | 17 | 確度中 |
| オルディ株式会社 ordiy.com | 大阪府大阪市中央区 | — | 17 | 確度中 |
| 株式会社トーチライト torchlight.co.jp | 東京都渋谷区 | Cloudflare | 17 | 確度中 |
| 株式会社八ケ岳高原ロッジ yatsugatake.co.jp | 長野県南佐久郡南牧村 | — | 17 | 確度中 |
| 大同生命保険株式会社 daido-life.co.jp | 大阪府大阪市西区 | — | 16 | 確度中 |
| 株式会社ファイブイズホーム fiveishome.jp | 埼玉県行田市 | — | 16 | 確度中 |
| 兼六土地建物株式会社 kenroku-web.com | 東京都武蔵野市 | — | 16 | 確度中 |
| 株式会社メロディアンハーモニーファイン melodianhf.com | 大阪府八尾市 | — | 16 | 確度中 |
| 株式会社斉藤工務店 saito-k.com | 福岡県春日市 | — | 16 | 確度中 |
| 株式会社SOYOKAZE sykz.co.jp | 東京都港区 | — | 16 | 確度中 |
| 株式会社エスコ esco-co.jp | 東京都新宿区 | — | 15 | 確度中 |
| ジェントス株式会社 gentos.jp | 東京都台東区 | — | 15 | 確度中 |
| 株式会社飯田産業 iidasangyo.co.jp | 東京都武蔵野市 | — | 15 | 確度中 |
| 株式会社イノフィス innophys.jp | 東京都八王子市 | — | 15 | 確度中 |
| 株式会社インターネットプライバシー研究所 jtrustc.co.jp | 東京都千代田区 | — | 15 | 確度中 |
| 株式会社クレオ kreo.jp | 東京都千代田区 | — | 15 | 確度中 |
| テルウェル西日本株式会社 telwel-west.co.jp | 大阪府大阪市天王寺区 | — | 15 | 確度中 |
| ビューテックローリー株式会社 vuteq.co.jp2社で共有 | 千葉県市川市 | — | 15 | 確度中 |
| ビューテック株式会社 vuteq.co.jp2社で共有 | 愛知県豊田市 | — | 15 | 確度中 |
| 株式会社アドバネクス advanex.co.jp | 東京都北区 | — | 14 | 確度中 |
| キャリアインキュベーション株式会社 career-incubation.co.jp | 東京都千代田区 | — | 14 | 確度中 |
| コミスマ株式会社 comicsmart.co.jp | 東京都千代田区 | — | 14 | 確度中 |
| エリーパワー株式会社 eliiypower.co.jp | 東京都品川区 | Amazon CloudFront | 14 | 確度中 |
| 株式会社FPG証券 fpgsec.jp | 東京都千代田区 | — | 14 | 確度中 |
| 阪和興業株式会社 hanwa.co.jp | 大阪府大阪市中央区 | — | 14 | 確度中 |
| 株式会社赤坂柿山 kakiyama.com | 東京都港区 | — | 14 | 確度中 |
| 太平洋精工株式会社 pecj.co.jp | 岐阜県大垣市 | — | 14 | 確度中 |
| 一般財団法人平和・安全保障研究所 rips.or.jp | 東京都中央区 | — | 14 | 確度中 |
| 鈴茂器工株式会社 suzumo.co.jp | 東京都練馬区 | Cloudflare | 14 | 確度中 |
| 有限会社タカハマライフアート takahama428.com | 東京都葛飾区 | Cloudflare | 14 | 確度中 |
| 株式会社キャンドゥ cando-web.co.jp | 東京都新宿区 | Amazon CloudFront | 13 | 確度中 |
| 大英産業株式会社 daieisangyo.co.jp | 福岡県北九州市八幡西区 | — | 13 | 確度中 |
| 株式会社ドクタートラスト doctor-trust.co.jp | 東京都渋谷区 | — | 13 | 確度中 |
| 株式会社ファインデックス findex.co.jp | 東京都千代田区 | — | 13 | 確度中 |
| 株式会社FPG fpg.jp | 東京都千代田区 | — | 13 | 確度中 |
| ナイス株式会社 house.jp | 神奈川県横浜市鶴見区 | — | 13 | 確度中 |
| 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社 mt-hr.com | 東京都品川区 | — | 13 | 確度中 |
| 日学株式会社 nichigaku.co.jp | 東京都品川区 | — | 13 | 確度中 |
| NTT印刷株式会社 nttprint.com | 東京都中央区 | — | 13 | 確度中 |
| プレステージホーム沖縄株式会社 prestige-okinawa.jp | 沖縄県沖縄市 | — | 13 | 確度中 |
| 西華デジタルイメージ株式会社 seika-di.com | 東京都文京区 | Amazon CloudFront | 13 | 確度中 |
| トランスマート株式会社 trans-mart.co.jp | 東京都新宿区 | — | 13 | 確度中 |
| 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 utokyo-ipc.co.jp | 東京都文京区 | — | 13 | 確度中 |
| ARC株式会社 arc.jp | 愛知県稲沢市 | — | 12 | 確度中 |
| 朝日レントゲン工業株式会社 asahi-xray.co.jp | 京都府京都市南区 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社クレストコンサルティング crest-con.co.jp | 東京都千代田区 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社エイト日本技術開発 ej-hds.co.jp | 岡山県岡山市北区 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社エネット ennet.co.jp | 東京都港区 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社早川書房 hayakawa-online.co.jp | 東京都千代田区 | Amazon CloudFront | 12 | 確度中 |
| 公益財団法人河野臨牀医学研究所 kcmi.or.jp | 東京都品川区 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社国和システム kokuwa.co.jp | 東京都千代田区 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社マックスサポート max-support.co.jp | 東京都豊島区 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社マイスターエンジニアリング mystar.co.jp | 東京都千代田区 | — | 12 | 確度中 |
| ネグロス電工株式会社 negurosu.co.jp | 東京都江東区 | — | 12 | 確度中 |
| 日研トータルソーシング株式会社 nikken-totalsourcing.jp | 東京都大田区 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社NTTビジネスアソシエ東日本 nttba-east.co.jp | 東京都大田区 | — | 12 | 確度中 |
| 学校法人国際学園 seisa.ac.jp | 神奈川県横浜市青葉区 | — | 12 | 確度中 |
| 三生医薬株式会社 sunsho.co.jp | 静岡県富士市 | — | 12 | 確度中 |
| ティーペック株式会社 t-pec.co.jp | 東京都台東区 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社高松コンストラクショングループ takamatsu-cg.co.jp | 大阪府大阪市淀川区 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社ビジブル visible.co.jp | 大阪府大阪市中央区 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社YDKテクノロジーズ ydktechs.co.jp | 神奈川県秦野市 | — | 12 | 確度中 |
| 株式会社アド・ダイセン ad-daisen.co.jp | 大阪府和泉市 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社セディナオートリース cedyna-al.jp | 愛知県名古屋市中区 | — | 11 | 確度中 |
| クリザール・ジャパン株式会社 chrysal.jp | 大阪府富田林市 | — | 11 | 確度中 |
| ダッシングディバインターナショナル株式会社 dashingdiva.co.jp | 東京都新宿区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社電興社 denkosha.co.jp | 静岡県浜松市中央区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社不二工機 fujikoki.co.jp | 東京都世田谷区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社ゴデスクリエイト goddess-c.com | 京都府京都市西京区 | — | 11 | 確度中 |
| ひかり産業株式会社 hikarisangyo.com | 東京都墨田区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社アイムワン imone.co.jp | 宮城県仙台市青葉区 | — | 11 | 確度中 |
| 井藤漢方製薬株式会社 itohkampo.co.jp | 大阪府東大阪市 | — | 11 | 確度中 |
| 中央労働災害防止協会 jisha.or.jp | 東京都港区 | — | 11 | 確度中 |
| 学校法人海城学園 kaijo.ed.jp | 東京都新宿区 | — | 11 | 確度中 |
| レジェンダ・コーポレーション株式会社 leggenda.co.jp | 東京都新宿区 | — | 11 | 確度中 |
| ニユーハウス工業株式会社 newhouse-newhouse.co.jp | 石川県金沢市 | — | 11 | 確度中 |
| NTT REC株式会社 nttrec.co.jp | 東京都千代田区 | — | 11 | 確度中 |
| 株式会社パートナーズ ptns-sp.com | 東京都新宿区 | — | 11 | 確度中 |
| サガミシード株式会社 sagami-seed.co.jp | 静岡県下田市 | — | 11 | 確度中 |
| 特定非営利活動法人星槎さっぽろ教育センター seisa.ed.jp | 北海道札幌市北区 | — | 11 | 確度中 |
| 静岡ワイヤーハーネス株式会社 swh.co.jp | 静岡県静岡市清水区 | — | 11 | 確度中 |
| 東光電気工事株式会社 tokodenko.co.jp | 東京都千代田区 | — | 11 | 確度中 |
| 東京ヴェルディ株式会社 verdy.co.jp | 東京都稲城市 | — | 11 | 確度中 |
| 山和証券株式会社 yamawa-sec.co.jp | 東京都中央区 | — | 11 | 確度中 |
| オートビジネスサービス株式会社 abs-tokyo.co.jp | 東京都新宿区 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社アーキテックス architex.co.jp | 福岡県大野城市 | — | 10 | 確度中 |
| ヒューマンホールディングス株式会社 athuman.com | 東京都新宿区 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社ATTC attc.co.jp | 東京都台東区 | — | 10 | 確度中 |
| 日本通信ネットワーク株式会社 c-ntn.co.jp | 東京都千代田区 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社データプラス data-p.co.jp | 佐賀県鳥栖市 | — | 10 | 確度中 |
| ALSOK介護ライフサポート株式会社 dhls.jp | 東京都港区 | Akamai | 10 | 確度中 |
| 株式会社ディエスジャパン dsj.co.jp | 大阪府東大阪市 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社エクレーヌ eclaine.jp | 神奈川県横浜市中区 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社エコロ ecolo-ltd.co.jp | 静岡県富士市 | — | 10 | 確度中 |
| フォーデイズ株式会社 fordays.jp | 東京都中央区 | — | 10 | 確度中 |
| 福井キヤノン事務機株式会社 fukuicanon.co.jp | 福井県福井市 | Amazon CloudFront | 10 | 確度中 |
| 山和食品株式会社 ghf.co.jp3社で共有 | 東京都新宿区 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社さぼてん ghf.co.jp3社で共有 | 東京都新宿区 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社さぼてん東日本 ghf.co.jp3社で共有 | 東京都新宿区 | — | 10 | 確度中 |
| グローバルハウス株式会社 global-h.co.jp | 山梨県中巨摩郡昭和町 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社阪神コンサルタンツ hanshin-consul.co.jp | 奈良県奈良市 | — | 10 | 確度中 |
| ハーモニージャパン株式会社 harmonyjapan.com | 東京都渋谷区 | — | 10 | 確度中 |
| ホイテクノ物流株式会社 hoitechno.co.jp | 愛知県蒲郡市 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社アイファースト ifirst.jp | 神奈川県足柄下郡湯河原町 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社インフォ・クリエイツ infocreate.co.jp | 東京都渋谷区 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社タスク ipo-house.co.jp | 東京都豊島区 | — | 10 | 確度中 |
| 自見産業株式会社 jimi.co.jp | 福岡県北九州市若松区 | — | 10 | 確度中 |
| フォージテックカワベ株式会社 kawabe-forge.co.jp | 茨城県つくばみらい市 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社川口金属工業 kawakinkk.co.jp | 埼玉県川口市 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社古賀組 kogagumi.co.jp | 福岡県福岡市中央区 | — | 10 | 確度中 |
| 高信化学株式会社 koshin-chem.co.jp | 群馬県高崎市 | — | 10 | 確度中 |
| 日本メックス株式会社 meccs.co.jp | 東京都中央区 | — | 10 | 確度中 |
| 三菱ガス化学ネクスト株式会社 mgcnext.co.jp | 東京都港区 | — | 10 | 確度中 |
| 南部化成株式会社 nanbu.co.jp | 静岡県榛原郡吉田町 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社NTTe-Sports ntte-sports.co.jp | 東京都新宿区 | Amazon CloudFront | 10 | 確度中 |
| 株式会社オルシード olseed-olba.co.jp | 岡山県岡山市北区 | — | 10 | 確度中 |
| サンテレホン株式会社 suntel.co.jp | 東京都中央区 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社SVPジャパン svpjapan.com | 東京都中央区 | — | 10 | 確度中 |
| システムプラザ株式会社 systemplaza.co.jp | 東京都港区 | — | 10 | 確度中 |
| 大昌工芸株式会社 taishokougei.co.jp | 広島県広島市西区 | — | 10 | 確度中 |
| タカヤマケミカル株式会社 tc-c.co.jp | 長野県松本市 | — | 10 | 確度中 |
| 東杜シーテック株式会社 tctec.co.jp | 宮城県仙台市宮城野区 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社巴川コーポレーション tomoegawa.co.jp | 東京都中央区 | — | 10 | 確度中 |
| 株式会社東京システムリサーチ tsrweb.co.jp | 東京都中央区 | — | 10 | 確度中 |
| ユニインフォーメーション株式会社 uni-info.co.jp | 東京都大田区 | Azure Traffic Manager | 10 | 確度中 |
| 山地ユナイテッド株式会社 y-united.co.jp | 北海道札幌市中央区 | — | 10 | 確度中 |
| 野外科学株式会社 yagai.co.jp | 北海道札幌市東区 | — | 10 | 確度中 |
| 大衛株式会社 amethyst.co.jp | 大阪府大阪市都島区 | — | 9 | 確度中 |
| 特定非営利活動法人びーのびーの bi-no.org | 神奈川県横浜市港北区 | — | 9 | 確度中 |
| 中部エコテック株式会社 chueco.co.jp | 愛知県名古屋市中区 | — | 9 | 確度中 |
| 大和ランテック株式会社 daiwalantec.jp | 大阪府大阪市西区 | Akamai | 9 | 確度中 |
よく併用されているプロダクト
InfoSphere DNSアウトソーシングサービス を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
- G Google Analytics 4 826社35.6%
-
Microsoft 365 696社30.0%
- U Universal Analytics 539社23.3%
- G Google Tag Manager 412社17.8%
-
Google Workspace
238社10.3%
- W WebARENA メールホスティング 227社9.8%
-
Microsoft 365(テナント名の露出) 219社9.5%
-
All in One SEO
180社7.8%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: Amazon Route 53 IIJ DNSプラットフォームサービス Google Cloud DNS Azure DNS ソフトバンク 法人向けDNSホスティング(旧JENS基盤) IBM NS1 Connect(旧 NS1)