管理部門 / 会計・経費
I
Infor CloudSuite
12社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| 会計・経費の中のシェア | 0.6% 会計・経費で何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | INFOR, LLC |
| 公式サイト | https://www.infor.com/ ↗ |
| 何を見て検出しているか | TXTレコードの値 |
導入している企業12社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
| 企業 | 所在地 | 同じ領域の併用 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ゴールドウイン goldwin.co.jp | 富山県小矢部市 | Bill One、楽楽明細 | 26 | |
| バルメット株式会社 valmet.com | 東京都品川区 | — | 26 | |
| エリコンジャパン株式会社 oerlikon.com | 神奈川県平塚市 | — | 25 | |
| バートンジャパン合同会社 burton.com | 東京都渋谷区 | — | 24 | |
| 日置電機株式会社 hioki.com | 長野県上田市 | Oracle NetSuite | 24 | |
| 日本モレックス合同会社 molex.com | 神奈川県横浜市西区 | — | 19 | |
| 株式会社リガク rigaku.com | 東京都昭島市 | — | 17 | |
| 株式会社バークシャー berkshire.co.jp | 東京都港区 | — | 16 | |
| 株式会社アドバネクス advanex.co.jp | 東京都北区 | — | 14 | |
| ミヨシ油脂株式会社 miyoshi-yushi.co.jp | 東京都葛飾区 | — | 12 | |
| ピーアイ・ジャパン株式会社 pi-japan.jp | 神奈川県川崎市幸区 | — | 11 | |
| 株式会社YAMABISHI yamabishi.co.jp | 東京都大田区 | — | 5 |
よく併用されているプロダクト
Infor CloudSuite を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
-
Microsoft 365 12社100.0%
-
Microsoft 365(テナント名の露出) 9社75.0%
- G Google Tag Manager 8社66.7%
- G Google Analytics 4 7社58.3%
-
Microsoft Teams 7社58.3%
-
Atlassian
6社50.0%
-
Google 広告
6社50.0%
-
HubSpot
6社50.0%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: Oracle NetSuite