情シス / セキュリティ
B
Barracuda WAF-as-a-Service
13社で検出(いま検出できている)
| 検出できなくなった企業 | 0 社 |
|---|---|
| セキュリティの中のシェア | 0.0% セキュリティで何か検出できた企業のうち |
| 提供元 | Barracuda Networks, Inc. |
| 公式サイト | https://www.barracuda.com/products/application-protection/waf-as-a-service ↗ |
| 何を見て検出しているか | CNAMEの向き先 |
導入している企業13社
この一覧の読み方
社名とドメインは機械的に紐付けています。
対応が間違っている可能性があります(FAQ)。
検出できなかったことは、使っていないことを意味しません。
外から痕跡の出ないプロダクトは出てきません(FAQ)。
日付はこちらが初めて検出できた月で、導入日ではありません(FAQ)。
| 企業 | 所在地 | 同じ領域の併用 | スタック | 初観測 |
|---|---|---|---|---|
| あすか製薬株式会社 aska-pharma.co.jp | 東京都港区 | — | 13 | |
| ヒューリック株式会社 hulic.co.jp | 東京都中央区 | — | 13 | |
| カメリアライン株式会社 camellia-line.co.jp | 福岡県福岡市博多区 | GRED Web改ざんチェック Cloud | 12 | |
| 株式会社星和ビジネスリンク seiwabl.co.jp | 東京都港区 | — | 11 | |
| リバー株式会社 re-ver.co.jp | 東京都墨田区 | — | 10 | |
| イツモ株式会社 itm-web.co.jp | 千葉県千葉市稲毛区 | — | 9 | |
| ジュテック株式会社 jutec-jp.com | 大阪府東大阪市 | — | 8 | |
| チェスト株式会社 chest-mi.co.jp | 東京都文京区 | — | 7 | |
| 株式会社大協精工 daikyoseiko.jp | 栃木県佐野市 | — | 7 | |
| エレマテック株式会社 elematec.com | 東京都港区 | — | 7 | |
| 株式会社アタゴ atago.net | 東京都港区 | — | 6 | |
| ヒューリックビルド株式会社 hulicbld.co.jp | 東京都中央区 | — | 6 | |
| 日新火災海上保険株式会社 nisshinfire-hazard-map.jp | 東京都千代田区 | — | 3 |
よく併用されているプロダクト
Barracuda WAF-as-a-Service を検出できた企業で、同じように検出できたものです。
- A Azure Traffic Manager 13社100.0%
-
Microsoft 365 10社76.9%
- G Google Analytics 4 6社46.2%
- U Universal Analytics 6社46.2%
- G Google Tag Manager 4社30.8%
-
Microsoft Intune 3社23.1%
- S SPC Mailエスティー 3社23.1%
-
SPIRAL ver.1 3社23.1%
カタログ上の同じ用途のプロダクト: Imperva WAF/DDoS Protection 攻撃遮断くん Scutum(スキュータム) BLUE Sphere SiteGuard Cloud Edition Cloudbric WAF+